109 communes composent le bassin de vie de Rouen.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Amfreville-la-Mi-Voie | 3280 | 76005 | 217600055 | 76920 |
Anceaumeville | 693 | 76007 | 217600071 | 76710 |
Authieux-Ratiéville | 405 | 76038 | 217600386 | 76690 |
Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 1210 | 76039 | 217600394 | 76520 |
Auzouville-sur-Ry | 681 | 76046 | 217600469 | 76116 |
Beaumont-le-Hareng | 259 | 76062 | 217600626 | 76850 |
Belbeuf | 2257 | 76069 | 217600691 | 76240 |
Bierville | 320 | 76094 | 217600949 | 76750 |
Bihorel | 8299 | 76095 | 217600956 | 76420 |
Blainville-Crevon | 1227 | 76100 | 217601004 | 76116 |
Bocasse | 655 | 76105 | 217601053 | 76690 |
Bois-d'Ennebourg | 576 | 76106 | 217601061 | 76160 |
Bois-Guillaume-Bihorel | 14497 | 76108 | 217601087 | 76230 |
Bois-l'Évêque | 616 | 76111 | 217601111 | 76160 |
Boissay | 426 | 76113 | 217601137 | 76750 |
Bonsecours | 6444 | 76103 | 217601038 | 76240 |
Boos | 3975 | 76116 | 217601160 | 76520 |
Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 1085 | 76123 | 217601236 | 76710 |
Bosc-le-Hard | 1589 | 76125 | 217601251 | 76850 |
Bouille | 710 | 76131 | 217601319 | 76530 |
Bracquetuit | 333 | 76138 | 217601384 | 76850 |
Cailly | 736 | 76152 | 217601525 | 76690 |
Canteleu | 14420 | 76157 | 217601574 | 76380 |
Catenay | 697 | 76163 | 217601632 | 76116 |
Caudebec-lès-Elbeuf | 10414 | 76165 | 217601657 | 76320 |
Claville-Motteville | 259 | 76177 | 217601772 | 76690 |
Cléon | 4863 | 76178 | 217601780 | 76410 |
Clères | 1380 | 76179 | 217601798 | 76690 |
Cottévrard | 474 | 76188 | 217601889 | 76850 |
Crique | 367 | 76193 | 217601939 | 76850 |
Critot | 528 | 76200 | 217602002 | 76680 |
Darnétal | 9652 | 76212 | 217602127 | 76160 |
Déville-lès-Rouen | 10690 | 76216 | 217602168 | 76250 |
Elbeuf | 15774 | 76231 | 217602317 | 76500 |
Eslettes | 1630 | 76245 | 217602457 | 76710 |
Esteville | 538 | 76247 | 217602473 | 76690 |
Étaimpuis | 861 | 76249 | 217602499 | 76850 |
Fontaine-le-Bourg | 1883 | 76271 | 217602713 | 76690 |
Fontaine-sous-Préaux | 562 | 76273 | 217602739 | 76160 |
Franqueville-Saint-Pierre | 6081 | 76475 | 217604750 | 76520 |
Freneuse | 993 | 76282 | 217602820 | 76410 |
Fresne-le-Plan | 547 | 76285 | 217602853 | 76520 |
Frichemesnil | 392 | 76290 | 217602903 | 76690 |
Gouy | 893 | 76313 | 217603133 | 76520 |
Grainville-sur-Ry | 437 | 76316 | 217603166 | 76116 |
Grand-Couronne | 9722 | 76319 | 217603190 | 76530 |
Grand-Quevilly | 25954 | 76322 | 217603224 | 76120 |
Grigneuseville | 373 | 76328 | 217603281 | 76850 |
Grugny | 1009 | 76331 | 217603315 | 76690 |
Hautot-sur-Seine | 395 | 76350 | 217603505 | 76113 |
Hénouville | 1393 | 76354 | 217603547 | 76840 |
Houlme | 4127 | 76366 | 217603661 | 76770 |
Houppeville | 2849 | 76367 | 217603679 | 76770 |
Houssaye-Béranger | 539 | 76369 | 217603695 | 76690 |
Isneauville | 3713 | 76377 | 217603778 | 76230 |
Londe | 2367 | 76391 | 217603919 | 76500 |
Longuerue | 342 | 76396 | 217603968 | 76750 |
Malaunay | 6125 | 76402 | 217604024 | 76770 |
Maromme | 11005 | 76410 | 217604107 | 76150 |
Martainville-Épreville | 730 | 76412 | 217604123 | 76116 |
Mesnil-Esnard | 7998 | 76429 | 217604297 | 76240 |
Mesnil-Raoul | 1210 | 76434 | 217604347 | 76520 |
Mont-Cauvaire | 883 | 76443 | 217604438 | 76690 |
Mont-Saint-Aignan | 20188 | 76451 | 217604511 | 76130 |
Montigny | 1281 | 76446 | 217604461 | 76380 |
Montmain | 1499 | 76448 | 217604487 | 76520 |
Montville | 4618 | 76452 | 217604529 | 76710 |
Morgny-la-Pommeraye | 1068 | 76453 | 217604537 | 76750 |
Moulineaux | 943 | 76457 | 217604578 | 76530 |
Neuville-Chant-d'Oisel | 2376 | 76464 | 217604644 | 76520 |
Notre-Dame-de-Bondeville | 7004 | 76474 | 217604743 | 76960 |
Oissel | 12287 | 76484 | 217604842 | 76350 |
Orival | 839 | 76486 | 217604867 | 76500 |
Petit-Couronne | 8738 | 76497 | 217604974 | 76650 |
Petit-Quevilly | 21935 | 76498 | 217604982 | 76140 |
Pierreval | 522 | 76502 | 217605021 | 76750 |
Préaux | 1856 | 76509 | 217605096 | 76160 |
Quevillon | 591 | 76513 | 217605138 | 76840 |
Quincampoix | 3118 | 76517 | 217605179 | 76230 |
Roncherolles-sur-le-Vivier | 1255 | 76536 | 217605369 | 76160 |
Rouen | 116331 | 76540 | 217605401 | 76000 |
Rue-Saint-Pierre | 784 | 76547 | 217605476 | 76690 |
Ry | 786 | 76548 | 217605484 | 76116 |
Sahurs | 1226 | 76550 | 217605500 | 76113 |
Saint-Aignan-sur-Ry | 341 | 76554 | 217605542 | 76116 |
Saint-André-sur-Cailly | 805 | 76555 | 217605559 | 76690 |
Saint-Aubin-Épinay | 1016 | 76560 | 217605609 | 76160 |
Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 8429 | 76561 | 217605617 | 76410 |
Saint-Denis-le-Thiboult | 501 | 76573 | 217605732 | 76116 |
Saint-Étienne-du-Rouvray | 28653 | 76575 | 217605757 | 76800 |
Saint-Georges-sur-Fontaine | 927 | 76580 | 217605807 | 76690 |
Saint-Germain-des-Essourts | 377 | 76581 | 217605815 | 76750 |
Saint-Germain-sous-Cailly | 310 | 76583 | 217605831 | 76690 |
Saint-Jacques-sur-Darnétal | 3134 | 76591 | 217605914 | 76160 |
Saint-Jean-du-Cardonnay | 1348 | 76594 | 217605948 | 76150 |
Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3665 | 76599 | 217605997 | 76160 |
Saint-Martin-de-Boscherville | 1528 | 76614 | 217606144 | 76840 |
Saint-Martin-de-Boscherville | 1528 | 76614 | 217606144 | 76840 |
Saint-Martin-du-Vivier | 1678 | 76617 | 217606177 | 76160 |
Saint-Pierre-de-Manneville | 884 | 76634 | 217606342 | 76113 |
Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 8295 | 76640 | 217606409 | 76320 |
Servaville-Salmonville | 1118 | 76673 | 217606730 | 76116 |
Sotteville-lès-Rouen | 29039 | 76681 | 217606813 | 76300 |
Sotteville-sous-le-Val | 746 | 76682 | 217606821 | 76410 |
Tourville-la-Rivière | 2574 | 76705 | 217607050 | 76410 |
Val-de-la-Haye | 699 | 76717 | 217607175 | 76380 |
Vaupalière | 1214 | 76728 | 217607282 | 76150 |
Vieux-Rue | 576 | 76740 | 217607407 | 76160 |
Yquebeuf | 239 | 76756 | 217607563 | 76690 |
Le bassin de vie de Rouen est composé de 109 communes pour une population de 524211 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de la Seine-Maritime