72 communes composent la zone d'emploi de Meaux.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Armentières-en-Brie | 1196 | 77008 | 77440 |
Barcy | 375 | 77023 | 77910 |
Bassevelle | 385 | 77024 | 77750 |
Boitron | 326 | 77043 | 77750 |
Bouleurs | 1731 | 77047 | 77580 |
Boutigny | 850 | 77049 | 77470 |
Bussières | 573 | 77057 | 77750 |
Chambry | 1051 | 77077 | 77910 |
Chamigny | 1431 | 77078 | 77260 |
Changis-sur-Marne | 1352 | 77084 | 77660 |
Chauconin-Neufmontiers | 3726 | 77335 | 77124 |
Citry | 924 | 77117 | 77730 |
Cocherel | 619 | 77120 | 77440 |
Condé-Sainte-Libiaire | 1470 | 77125 | 77450 |
Congis-sur-Thérouanne | 1776 | 77126 | 77440 |
Couilly-Pont-aux-Dames | 2131 | 77128 | 77860 |
Coulombs-en-Valois | 579 | 77129 | 77840 |
Coulommes | 534 | 77130 | 77580 |
Crégy-lès-Meaux | 5419 | 77143 | 77124 |
Crouy-sur-Ourcq | 1806 | 77148 | 77840 |
Dhuisy | 330 | 77157 | 77440 |
Étrépilly | 813 | 77173 | 77139 |
Fublaines | 1381 | 77199 | 77470 |
Germigny-l'Évêque | 1350 | 77203 | 77910 |
Germigny-sous-Coulombs | 203 | 77204 | 77840 |
Hondevilliers | 260 | 77228 | 77510 |
Isles-les-Meldeuses | 780 | 77231 | 77440 |
Jaignes | 320 | 77235 | 77440 |
Jouarre | 4262 | 77238 | 77640 |
La Ferté-sous-Jouarre | 10004 | 77183 | 77260 |
La Haute-Maison | 342 | 77225 | 77580 |
Le Plessis-Placy | 296 | 77367 | 77440 |
Lizy-sur-Ourcq | 3575 | 77257 | 77440 |
Luzancy | 1048 | 77265 | 77138 |
Marcilly | 463 | 77274 | 77139 |
Mareuil-lès-Meaux | 3313 | 77276 | 77100 |
Mary-sur-Marne | 1135 | 77280 | 77440 |
May-en-Multien | 884 | 77283 | 77145 |
Meaux | 56659 | 77284 | 77100 |
Méry-sur-Marne | 683 | 77290 | 77730 |
Montceaux-lès-Meaux | 646 | 77300 | 77470 |
Monthyon | 1747 | 77309 | 77122 |
Nanteuil-lès-Meaux | 7054 | 77330 | 77100 |
Nanteuil-sur-Marne | 413 | 77331 | 77730 |
Ocquerre | 376 | 77343 | 77440 |
Orly-sur-Morin | 660 | 77345 | 77750 |
Penchard | 1357 | 77358 | 77124 |
Pierre-Levée | 474 | 77361 | 77580 |
Poincy | 776 | 77369 | 77470 |
Puisieux | 319 | 77380 | 77139 |
Quincy-Voisins | 5506 | 77382 | 77860 |
Reuil-en-Brie | 808 | 77388 | 77260 |
Saâcy-sur-Marne | 1869 | 77397 | 77730 |
Saint-Cyr-sur-Morin | 1943 | 77405 | 77750 |
Saint-Fiacre | 490 | 77408 | 77470 |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1294 | 77415 | 77660 |
Saint-Ouen-sur-Morin | 526 | 77429 | 77750 |
Sainte-Aulde | 692 | 77401 | 77260 |
Sammeron | 1160 | 77440 | 77260 |
Sancy | 390 | 77443 | 77580 |
Sept-Sorts | 597 | 77448 | 77260 |
Signy-Signets | 620 | 77451 | 77640 |
Tancrou | 330 | 77460 | 77440 |
Trilport | 5107 | 77475 | 77470 |
Trocy-en-Multien | 230 | 77476 | 77440 |
Ussy-sur-Marne | 1063 | 77478 | 77260 |
Varreddes | 2166 | 77483 | 77910 |
Vaucourtois | 281 | 77484 | 77580 |
Vendrest | 673 | 77490 | 77440 |
Villemareuil | 383 | 77505 | 77470 |
Villenoy | 5073 | 77513 | 77124 |
Vincy-Manoeuvre | 274 | 77526 | 77139 |
La zone d'emploi de Meaux est composée de 72 communes pour une population de 161652 habitants.