103 communes composent la zone d'emploi de Strasbourg.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Achenheim | 2570 | 67001 | 67204 |
Benfeld | 5922 | 67028 | 67230 |
Bernolsheim | 610 | 67033 | 67170 |
Berstett | 2474 | 67034 | 67370 |
Bilwisheim | 537 | 67039 | 67170 |
Bischheim | 18289 | 67043 | 67800 |
Blaesheim | 1408 | 67049 | 67113 |
Bolsenheim | 572 | 67054 | 67150 |
Boofzheim | 1383 | 67055 | 67860 |
Bossendorf | 383 | 67058 | 67270 |
Breuschwickersheim | 1345 | 67065 | 67112 |
Brumath | 10369 | 67067 | 67170 |
Daubensand | 408 | 67086 | 67150 |
Diebolsheim | 673 | 67090 | 67230 |
Dingsheim | 1229 | 67097 | 67370 |
Donnenheim | 363 | 67100 | 67170 |
Dossenheim-Kochersberg | 324 | 67102 | 67117 |
Duntzenheim | 656 | 67107 | 67270 |
Durningen | 686 | 67109 | 67270 |
Eckbolsheim | 7237 | 67118 | 67201 |
Eckwersheim | 1428 | 67119 | 67550 |
Entzheim | 2545 | 67124 | 67960 |
Erstein | 11076 | 67130 | 67150 |
Eschau | 5847 | 67131 | 67114 |
Fegersheim | 5769 | 67137 | 67640 |
Fessenheim-le-Bas | 577 | 67138 | 67117 |
Friesenheim | 617 | 67146 | 67860 |
Furdenheim | 1563 | 67150 | 67117 |
Geispolsheim | 7759 | 67152 | 67118 |
Gerstheim | 3457 | 67154 | 67150 |
Geudertheim | 2719 | 67156 | 67170 |
Gingsheim | 0 | 67158 | - |
Gougenheim | 540 | 67163 | 67270 |
Griesheim-sur-Souffel | 1223 | 67173 | 67370 |
Handschuheim | 278 | 67181 | 67117 |
Hangenbieten | 1788 | 67182 | 67980 |
Herbsheim | 963 | 67192 | 67230 |
Hindisheim | 1552 | 67197 | 67150 |
Hipsheim | 1014 | 67200 | 67150 |
Hochfelden | 4039 | 67202 | 67270 |
Hoenheim | 11413 | 67204 | 67800 |
Hoerdt | 4557 | 67205 | 67720 |
Hohatzenheim | 0 | 67207 | - |
Hohfrankenheim | 275 | 67209 | 67270 |
Holtzheim | 3890 | 67212 | 67810 |
Hurtigheim | 1002 | 67214 | 67117 |
Huttenheim | 2694 | 67216 | 67230 |
Ichtratzheim | 389 | 67217 | 67640 |
Illkirch-Graffenstaden | 27339 | 67218 | 67400 |
Ingenheim | 375 | 67220 | 67270 |
Ittenheim | 2081 | 67226 | 67117 |
Kertzfeld | 1222 | 67233 | 67230 |
Kienheim | 540 | 67236 | 67270 |
Krautwiller | 225 | 67249 | 67170 |
Kuttolsheim | 651 | 67253 | 67520 |
La Wantzenau | 5879 | 67519 | 67610 |
Lampertheim | 3475 | 67256 | 67450 |
Limersheim | 683 | 67266 | 67150 |
Lingolsheim | 20683 | 67267 | 67380 |
Lipsheim | 2692 | 67268 | 67640 |
Matzenheim | 1504 | 67285 | 67150 |
Mittelhausbergen | 2075 | 67296 | 67206 |
Mittelhausen | 0 | 67297 | - |
Mittelschaeffolsheim | 565 | 67298 | 67170 |
Mundolsheim | 5236 | 67309 | 67450 |
Mutzenhouse | 450 | 67312 | 67270 |
Neugartheim-Ittlenheim | 785 | 67228 | 67370 |
Niederhausbergen | 1697 | 67326 | 67207 |
Nordheim | 947 | 67335 | 67520 |
Nordhouse | 1729 | 67336 | 67150 |
Obenheim | 1381 | 67338 | 67230 |
Oberhausbergen | 5652 | 67343 | 67205 |
Oberschaeffolsheim | 2578 | 67350 | 67203 |
Olwisheim | 490 | 67361 | 67170 |
Osthouse | 955 | 67364 | 67150 |
Ostwald | 13492 | 67365 | 67540 |
Pfettisheim | 0 | 67374 | - |
Pfulgriesheim | 1289 | 67375 | 67370 |
Plobsheim | 4471 | 67378 | 67115 |
Quatzenheim | 755 | 67382 | 67117 |
Rangen | 209 | 67383 | 67310 |
Reichstett | 4554 | 67389 | 67116 |
Rhinau | 2699 | 67397 | 67860 |
Rohr | 366 | 67406 | 67270 |
Rossfeld | 1030 | 67412 | 67230 |
Sand | 1413 | 67433 | 67230 |
Schaeffersheim | 841 | 67438 | 67150 |
Schaffhouse-sur-Zorn | 0 | 67439 | - |
Schiltigheim | 34382 | 67447 | 67300 |
Schnersheim | 1829 | 67452 | 67370 |
Schwindratzheim | 1763 | 67460 | 67270 |
Souffelweyersheim | 8182 | 67471 | 67460 |
Strasbourg | 291709 | 67482 | 67000 |
Stutzheim-Offenheim | 1628 | 67485 | 67370 |
Truchtersheim | 4328 | 67495 | 67370 |
Uttenheim | 584 | 67501 | 67150 |
Vendenheim | 6005 | 67506 | 67550 |
Westhouse | 1638 | 67526 | 67230 |
Willgottheim | 1065 | 67532 | 67370 |
Wingersheim | 2340 | 67539 | 67170 |
Wintzenheim-Kochersberg | 527 | 67542 | 67370 |
Wiwersheim | 897 | 67548 | 67370 |
Wolfisheim | 4191 | 67551 | 67202 |
La zone d'emploi de Strasbourg est composée de 103 communes pour une population de 620488 habitants.