100 communes composent la zone d'emploi de Le Puy-en-Velay.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Aiguilhe | 1483 | 43002 | 43000 |
Allègre | 892 | 43003 | 43270 |
Alleyrac | 118 | 43004 | 43150 |
Alleyras | 153 | 43005 | 43580 |
Arlempdes | 148 | 43008 | 43490 |
Arsac-en-Velay | 1216 | 43010 | 43700 |
Bains | 1387 | 43018 | 43370 |
Barges | 106 | 43019 | 43340 |
Beaulieu | 1071 | 43021 | 43800 |
Bellevue-la-Montagne | 448 | 43026 | 43350 |
Berbezit | 44 | 43027 | 43160 |
Blanzac | 450 | 43030 | 43350 |
Blavozy | 1722 | 43032 | 43700 |
Bonneval | 91 | 43035 | 43160 |
Borne | 405 | 43036 | 43350 |
Brives-Charensac | 4242 | 43041 | 43700 |
Cayres | 687 | 43042 | 43510 |
Céaux-d'Allègre | 484 | 43043 | 43270 |
Ceyssac | 439 | 43045 | 43000 |
Chadrac | 2502 | 43046 | 43770 |
Chadron | 348 | 43047 | 43150 |
Chamalières-sur-Loire | 517 | 43049 | 43800 |
Champclause | 203 | 43053 | 43260 |
Chaspinhac | 881 | 43061 | 43700 |
Chaspuzac | 849 | 43062 | 43320 |
Cistrières | 128 | 43073 | 43160 |
Connangles | 132 | 43076 | 43160 |
Costaros | 552 | 43077 | 43490 |
Coubon | 3137 | 43078 | 43700 |
Cussac-sur-Loire | 1658 | 43084 | 43370 |
Espaly-Saint-Marcel | 3574 | 43089 | 43000 |
Félines | 302 | 43093 | 43160 |
Fix-Saint-Geneys | 141 | 43095 | 43320 |
Freycenet-la-Cuche | 105 | 43097 | 43150 |
Freycenet-la-Tour | 114 | 43098 | 43150 |
Goudet | 75 | 43101 | 43150 |
La Chaise-Dieu | 595 | 43048 | 43160 |
La Chapelle-Bertin | 50 | 43057 | 43270 |
La Chapelle-Geneste | 111 | 43059 | 43160 |
Lafarre | 82 | 43109 | 43490 |
Landos | 869 | 43111 | 43340 |
Lantriac | 1929 | 43113 | 43260 |
Laussonne | 1019 | 43115 | 43150 |
Lavoûte-sur-Loire | 813 | 43119 | 43800 |
Le Bouchet-Saint-Nicolas | 271 | 43037 | 43510 |
Le Brignon | 615 | 43039 | 43370 |
Le Monastier-sur-Gazeille | 1773 | 43135 | 43150 |
Le Monteil | 677 | 43140 | 43700 |
Le Pertuis | 542 | 43150 | 43200 |
Le Puy-en-Velay | 18989 | 43157 | 43000 |
Le Vernet | 22 | 43260 | 43320 |
Les Estables | 318 | 43091 | 43150 |
Lissac | 293 | 43122 | 43350 |
Loudes | 947 | 43124 | 43320 |
Malrevers | 756 | 43126 | 43800 |
Malvières | 142 | 43128 | 43160 |
Monlet | 406 | 43138 | 43270 |
Montusclat | 123 | 43143 | 43260 |
Moudeyres | 108 | 43144 | 43150 |
Ouides | 52 | 43145 | 43510 |
Polignac | 2827 | 43152 | 43000 |
Pradelles | 535 | 43154 | 43420 |
Présailles | 110 | 43156 | 43150 |
Queyrières | 357 | 43158 | 43260 |
Rauret | 200 | 43160 | 43340 |
Rosières | 1536 | 43165 | 43800 |
Saint-Arcons-de-Barges | 116 | 43168 | 43420 |
Saint-Christophe-d'Allier | 86 | 43173 | 43340 |
Saint-Christophe-sur-Dolaison | 937 | 43174 | 43370 |
Saint-Didier-d'Allier | 0 | 43176 | - |
Saint-Étienne-du-Vigan | 90 | 43180 | 43420 |
Saint-Étienne-Lardeyrol | 750 | 43181 | 43260 |
Saint-Front | 413 | 43186 | 43550 |
Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 319 | 43187 | 43350 |
Saint-Germain-Laprade | 3459 | 43190 | 43700 |
Saint-Haon | 277 | 43192 | 43340 |
Saint-Hostien | 694 | 43194 | 43260 |
Saint-Jean-de-Nay | 338 | 43197 | 43320 |
Saint-Jean-Lachalm | 303 | 43198 | 43510 |
Saint-Julien-Chapteuil | 2021 | 43200 | 43260 |
Saint-Martin-de-Fugères | 228 | 43210 | 43150 |
Saint-Pal-de-Senouire | 109 | 43214 | 43160 |
Saint-Paul-de-Tartas | 193 | 43215 | 43420 |
Saint-Paulien | 2419 | 43216 | 43350 |
Saint-Pierre-Eynac | 1250 | 43218 | 43260 |
Saint-Privat-d'Allier | 397 | 43221 | 43580 |
Saint-Vidal | 609 | 43229 | 43320 |
Saint-Vincent | 1070 | 43230 | 43800 |
Salettes | 154 | 43231 | 43150 |
Sanssac-l'Église | 1078 | 43233 | 43320 |
Sembadel | 240 | 43237 | 43160 |
Séneujols | 301 | 43238 | 43510 |
Solignac-sur-Loire | 1286 | 43241 | 43370 |
Vals-près-le-Puy | 3392 | 43251 | 43750 |
Varennes-Saint-Honorat | 26 | 43252 | 43270 |
Vazeilles-Limandre | 265 | 43254 | 43320 |
Vergezac | 470 | 43257 | 43320 |
Vernassal | 363 | 43259 | 43270 |
Vielprat | 67 | 43263 | 43490 |
Vorey | 1466 | 43267 | 43800 |
La zone d'emploi de Le Puy-en-Velay est composée de 100 communes pour une population de 93057 habitants.