68 communes composent la zone d'emploi de Vienne - Roussillon.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Agnin | 1240 | 38003 | 38150 |
Anjou | 1023 | 38009 | 38150 |
Arzay | 0 | 38016 | - |
Assieu | 1722 | 38017 | 38150 |
Auberives-sur-Varèze | 1465 | 38019 | 38550 |
Beaufort | 576 | 38032 | 38270 |
Beaurepaire | 5007 | 38034 | 38270 |
Beauvoir-de-Marc | 1103 | 38035 | 38440 |
Bellegarde-Poussieu | 1015 | 38037 | 38270 |
Bossieu | 327 | 38049 | 38260 |
Bougé-Chambalud | 1469 | 38051 | 38150 |
Châlons | 169 | 38066 | 38122 |
Chanas | 2714 | 38072 | 38150 |
Châtonnay | 1958 | 38094 | 38440 |
Cheyssieu | 1051 | 38101 | 38550 |
Chonas-l'Amballan | 1691 | 38107 | 38121 |
Chuzelles | 2347 | 38110 | 38200 |
Clonas-sur-Varèze | 1541 | 38114 | 38550 |
Cour-et-Buis | 926 | 38134 | 38122 |
Estrablin | 3682 | 38157 | 38780 |
Eyzin-Pinet | 2301 | 38160 | 38780 |
Jarcieu | 1135 | 38198 | 38270 |
Jardin | 2156 | 38199 | 38200 |
La Chapelle-de-Surieu | 761 | 38077 | 38150 |
Le Péage-de-Roussillon | 6587 | 38298 | 38550 |
Lentiol | 247 | 38209 | 38270 |
Les Côtes-d'Arey | 2023 | 38131 | 38138 |
Les Roches-de-Condrieu | 2031 | 38340 | 38370 |
Lieudieu | 347 | 38211 | 38440 |
Marcollin | 613 | 38219 | 38270 |
Meyssiès | 665 | 38232 | 38440 |
Moidieu-Détourbe | 1971 | 38238 | 38440 |
Moissieu-sur-Dolon | 721 | 38240 | 38270 |
Monsteroux-Milieu | 782 | 38244 | 38122 |
Montseveroux | 998 | 38259 | 38122 |
Oytier-Saint-Oblas | 1733 | 38288 | 38780 |
Pact | 864 | 38290 | 38270 |
Pisieu | 526 | 38307 | 38270 |
Pommier-de-Beaurepaire | 731 | 38311 | 38260 |
Pont-Évêque | 5843 | 38318 | 38780 |
Primarette | 694 | 38324 | 38270 |
Revel-Tourdan | 1050 | 38335 | 38270 |
Reventin-Vaugris | 2042 | 38336 | 38121 |
Roussillon | 8584 | 38344 | 38150 |
Royas | 410 | 38346 | 38440 |
Sablons | 2306 | 38349 | 38550 |
Saint-Alban-du-Rhône | 960 | 38353 | 38370 |
Saint-Barthélemy | 929 | 38363 | 38270 |
Saint-Clair-du-Rhône | 3678 | 38378 | 38370 |
Saint-Clair-sur-Galaure | 261 | 38379 | 38940 |
Saint-Jean-de-Bournay | 4762 | 38399 | 38440 |
Saint-Julien-de-l'Herms | 163 | 38406 | 38122 |
Saint-Maurice-l'Exil | 6722 | 38425 | 38550 |
Saint-Prim | 1454 | 38448 | 38370 |
Saint-Romain-de-Surieu | 465 | 38452 | 38150 |
Saint-Sorlin-de-Vienne | 967 | 38459 | 38200 |
Salaise-sur-Sanne | 4548 | 38468 | 38150 |
Savas-Mépin | 879 | 38476 | 38440 |
Semons | 2085 | 38479 | 38260 |
Septème | 2153 | 38480 | 38780 |
Serpaize | 2100 | 38484 | 38200 |
Seyssuel | 2168 | 38487 | 38200 |
Sonnay | 1255 | 38496 | 38150 |
Vernioz | 1503 | 38536 | 38150 |
Vienne | 31555 | 38544 | 38200 |
Ville-sous-Anjou | 1179 | 38556 | 38150 |
Villeneuve-de-Marc | 1162 | 38555 | 38440 |
Villette-de-Vienne | 1979 | 38558 | 38200 |
La zone d'emploi de Vienne - Roussillon est composée de 68 communes pour une population de 152074 habitants.