104 communes composent la zone d'emploi de Nîmes.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Aigaliers | 534 | 30001 | 30700 |
Aigremont | 777 | 30002 | 30350 |
Aigues-Vives | 3340 | 30004 | 30670 |
Aimargues | 5806 | 30006 | 30470 |
Argilliers | 441 | 30013 | 30210 |
Arpaillargues-et-Aureillac | 1048 | 30014 | 30700 |
Aubord | 2296 | 30020 | 30620 |
Aubussargues | 326 | 30021 | 30190 |
Baron | 338 | 30030 | 30700 |
Beauvoisin | 5823 | 30033 | 30640 |
Bellegarde | 7929 | 30034 | 30127 |
Bernis | 3341 | 30036 | 30620 |
Bezouce | 2341 | 30039 | 30320 |
Blauzac | 1228 | 30041 | 30700 |
Boissières | 595 | 30043 | 30114 |
Boucoiran-et-Nozières | 995 | 30046 | 30190 |
Bouillargues | 6119 | 30047 | 30230 |
Bourdic | 364 | 30049 | 30190 |
Brignon | 713 | 30053 | 30190 |
Cabrières | 1781 | 30057 | 30210 |
Caissargues | 4077 | 30060 | 30132 |
Calvisson | 6295 | 30062 | 30420 |
Castelnau-Valence | 482 | 30072 | 30190 |
Castillon-du-Gard | 1681 | 30073 | 30210 |
Caveirac | 4328 | 30075 | 30820 |
Clarensac | 4257 | 30082 | 30870 |
Codognan | 2518 | 30083 | 30920 |
Collias | 1080 | 30085 | 30210 |
Collorgues | 670 | 30086 | 30190 |
Combas | 762 | 30088 | 30250 |
Comps | 1703 | 30089 | 30300 |
Congénies | 1628 | 30091 | 30111 |
Crespian | 493 | 30098 | 30260 |
Cruviers-Lascours | 703 | 30100 | 30360 |
Dions | 531 | 30102 | 30190 |
Domessargues | 750 | 30104 | 30350 |
Flaux | 338 | 30110 | 30700 |
Foissac | 449 | 30111 | 30700 |
Fons | 1734 | 30112 | 30730 |
Gajan | 747 | 30122 | 30730 |
Garons | 5244 | 30125 | 30128 |
Garrigues-Sainte-Eulalie | 762 | 30126 | 30190 |
Générac | 4039 | 30128 | 30510 |
Jonquières-Saint-Vincent | 3886 | 30135 | 30300 |
La Calmette | 2572 | 30061 | 30190 |
La Capelle-et-Masmolène | 421 | 30067 | 30700 |
La Rouvière | 664 | 30224 | 30190 |
Langlade | 2297 | 30138 | 30980 |
Le Cailar | 2566 | 30059 | 30740 |
Lédenon | 1676 | 30145 | 30210 |
Manduel | 7087 | 30155 | 30129 |
Marguerittes | 8370 | 30156 | 30320 |
Mauressargues | 177 | 30163 | 30350 |
Meynes | 2576 | 30166 | 30840 |
Milhaud | 6142 | 30169 | 30540 |
Montagnac | 233 | 30354 | 30350 |
Montaren-et-Saint-Médiers | 1390 | 30174 | 30700 |
Montignargues | 559 | 30180 | 30190 |
Montmirat | 478 | 30181 | 30260 |
Montpezat | 1398 | 30182 | 30730 |
Moulézan | 640 | 30183 | 30350 |
Moussac | 1564 | 30184 | 30190 |
Mus | 1597 | 30185 | 30121 |
Nages-et-Solorgues | 2160 | 30186 | 30114 |
Nîmes | 150444 | 30189 | 30000 |
Parignargues | 656 | 30193 | 30730 |
Poulx | 4265 | 30206 | 30320 |
Pouzilhac | 750 | 30207 | 30210 |
Redessan | 4227 | 30211 | 30129 |
Remoulins | 2268 | 30212 | 30210 |
Rodilhan | 2810 | 30356 | 30230 |
Saint-Bauzély | 681 | 30233 | 30730 |
Saint-Bénézet | 291 | 30234 | 30350 |
Saint-Bonnet-du-Gard | 816 | 30235 | 30210 |
Saint-Césaire-de-Gauzignan | 390 | 30240 | 30360 |
Saint-Chaptes | 2030 | 30241 | 30190 |
Saint-Côme-et-Maruéjols | 797 | 30245 | 30870 |
Saint-Dézéry | 459 | 30248 | 30190 |
Saint-Dionizy | 1071 | 30249 | 30980 |
Saint-Geniès-de-Malgoirès | 3172 | 30255 | 30190 |
Saint-Gervasy | 1990 | 30257 | 30320 |
Saint-Gilles | 14427 | 30258 | 30800 |
Saint-Hippolyte-de-Montaigu | 249 | 30262 | 30700 |
Saint-Jean-de-Ceyrargues | 173 | 30264 | 30360 |
Saint-Mamert-du-Gard | 1617 | 30281 | 30730 |
Saint-Maurice-de-Cazevieille | 761 | 30285 | 30360 |
Saint-Maximin | 794 | 30286 | 30700 |
Saint-Quentin-la-Poterie | 3110 | 30295 | 30700 |
Saint-Siffret | 1121 | 30299 | 30700 |
Saint-Victor-des-Oules | 308 | 30301 | 30700 |
Sainte-Anastasie | 1744 | 30228 | 30190 |
Sanilhac-Sagriès | 832 | 30308 | 30700 |
Sauzet | 827 | 30313 | 30190 |
Sernhac | 1816 | 30317 | 30210 |
Serviers-et-Labaume | 609 | 30319 | 30700 |
Souvignargues | 932 | 30324 | 30250 |
Uchaud | 4824 | 30333 | 30620 |
Uzès | 8360 | 30334 | 30700 |
Vallabrix | 415 | 30337 | 30700 |
Valliguières | 652 | 30340 | 30210 |
Vauvert | 11772 | 30341 | 30600 |
Vergèze | 5778 | 30344 | 30310 |
Vers-Pont-du-Gard | 1758 | 30346 | 30210 |
Vestric-et-Candiac | 1345 | 30347 | 30600 |
La zone d'emploi de Nîmes est composée de 104 communes pour une population de 381200 habitants.