89 communes composent la zone d'emploi de Ajaccio.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Afa | 3350 | 2A001 | 20167 |
Ajaccio | 75343 | 2A004 | 20000 |
Alata | 3645 | 2A006 | 20167 |
Albitreccia | 1780 | 2A008 | 20128 |
Ambiegna | 79 | 2A014 | 20151 |
Appietto | 1751 | 2A017 | 20167 |
Arbori | 51 | 2A019 | 20160 |
Argiusta-Moriccio | 75 | 2A021 | 20140 |
Arro | 80 | 2A022 | 20151 |
Aullène | 183 | 2A024 | 20116 |
Azilone-Ampaza | 203 | 2A026 | 20190 |
Azzana | 50 | 2A027 | 20121 |
Balogna | 141 | 2A028 | 20160 |
Bastelica | 517 | 2A031 | 20119 |
Bastelicaccia | 4258 | 2A032 | 20129 |
Bocognano | 393 | 2A040 | 20136 |
Calcatoggio | 517 | 2A048 | 20111 |
Campo | 103 | 2A056 | 20142 |
Cannelle | 72 | 2A060 | 20151 |
Carbuccia | 380 | 2A062 | 20133 |
Cardo-Torgia | 29 | 2A064 | 20190 |
Cargèse | 1193 | 2A065 | 20130 |
Casaglione | 509 | 2A070 | 20111 |
Casalabriva | 229 | 2A071 | 20140 |
Cauro | 1483 | 2A085 | 20117 |
Ciamannacce | 130 | 2A089 | 20134 |
Coggia | 808 | 2A090 | 20160 |
Cognocoli-Monticchi | 174 | 2A091 | 20123 |
Corrano | 76 | 2A094 | 20168 |
Coti-Chiavari | 731 | 2A098 | 20138 |
Cozzano | 281 | 2A099 | 20148 |
Cristinacce | 72 | 2A100 | 20126 |
Cuttoli-Corticchiato | 2044 | 2A103 | 20167 |
Eccica-Suarella | 1369 | 2A104 | 20117 |
Évisa | 225 | 2A108 | 20126 |
Forciolo | 90 | 2A117 | 20190 |
Frasseto | 142 | 2A119 | 20157 |
Grosseto-Prugna | 3331 | 2A130 | 20128 |
Guagno | 149 | 2A131 | 20160 |
Guargualé | 148 | 2A132 | 20128 |
Guitera-les-Bains | 157 | 2A133 | 20153 |
Letia | 120 | 2A141 | 20160 |
Lopigna | 109 | 2A144 | 20139 |
Marignana | 102 | 2A154 | 20141 |
Moca-Croce | 234 | 2A160 | 20140 |
Murzo | 99 | 2A174 | 20160 |
Ocana | 643 | 2A181 | 20117 |
Olivese | 220 | 2A186 | 20140 |
Orto | 71 | 2A196 | 20125 |
Osani | 95 | 2A197 | 20147 |
Ota | 471 | 2A198 | 20150 |
Palneca | 133 | 2A200 | 20134 |
Partinello | 96 | 2A203 | 20147 |
Pastricciola | 92 | 2A204 | 20121 |
Peri | 2042 | 2A209 | 20167 |
Petreto-Bicchisano | 570 | 2A211 | 20140 |
Piana | 458 | 2A212 | 20115 |
Pietrosella | 2042 | 2A228 | 20166 |
Pila-Canale | 274 | 2A232 | 20123 |
Poggiolo | 107 | 2A240 | 20125 |
Quasquara | 61 | 2A253 | 20142 |
Renno | 63 | 2A258 | 20160 |
Rezza | 70 | 2A259 | 20121 |
Rosazia | 52 | 2A262 | 20121 |
Salice | 88 | 2A266 | 20121 |
Sampolo | 87 | 2A268 | 20134 |
Sant'Andréa-d'Orcino | 141 | 2A295 | 20151 |
Santa-Maria-Siché | 371 | 2A312 | 20190 |
Sari-d'Orcino | 351 | 2A270 | 20151 |
Sarrola-Carcopino | 3250 | 2A271 | 20167 |
Serra-di-Ferro | 709 | 2A276 | 20140 |
Serra-di-Scopamène | 117 | 2A278 | 20127 |
Serriera | 115 | 2A279 | 20147 |
Soccia | 162 | 2A282 | 20125 |
Tasso | 88 | 2A322 | 20134 |
Tavaco | 406 | 2A323 | 20167 |
Tavera | 433 | 2A324 | 20163 |
Tolla | 121 | 2A326 | 20117 |
Ucciani | 503 | 2A330 | 20133 |
Urbalacone | 63 | 2A331 | 20128 |
Valle-di-Mezzana | 538 | 2A336 | 20167 |
Vero | 629 | 2A345 | 20172 |
Vico | 1007 | 2A348 | 20160 |
Villanova | 397 | 2A351 | 20167 |
Zérubia | 46 | 2A357 | 20116 |
Zévaco | 51 | 2A358 | 20173 |
Zicavo | 208 | 2A359 | 20132 |
Zigliara | 128 | 2A360 | 20190 |
Zoza | 66 | 2A363 | 20112 |
La zone d'emploi de Ajaccio est composée de 89 communes pour une population de 124640 habitants.