97 communes composent la zone d'emploi de Quimper.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Audierne | 3708 | 29003 | 29770 |
Bénodet | 3878 | 29006 | 29950 |
Beuzec-Cap-Sizun | 1018 | 29008 | 29790 |
Brasparts | 1055 | 29016 | 29190 |
Briec | 5815 | 29020 | 29510 |
Cast | 1557 | 29025 | 29150 |
Châteaulin | 5106 | 29026 | 29150 |
Châteauneuf-du-Faou | 3646 | 29027 | 29520 |
Cléden-Cap-Sizun | 912 | 29028 | 29770 |
Clohars-Fouesnant | 2152 | 29032 | 29950 |
Collorec | 592 | 29036 | 29530 |
Combrit | 4271 | 29037 | 29120 |
Concarneau | 20632 | 29039 | 29900 |
Confort-Meilars | 860 | 29145 | 29790 |
Coray | 1869 | 29041 | 29370 |
Dinéault | 1858 | 29044 | 29150 |
Douarnenez | 14188 | 29046 | 29100 |
Edern | 2199 | 29048 | 29510 |
Elliant | 3379 | 29049 | 29370 |
Ergué-Gabéric | 8576 | 29051 | 29500 |
Esquibien | 0 | 29052 | - |
Fouesnant | 10204 | 29058 | 29170 |
Gouesnach | 2765 | 29060 | 29950 |
Gouézec | 1115 | 29062 | 29190 |
Goulien | 440 | 29063 | 29770 |
Gourlizon | 950 | 29065 | 29710 |
Guengat | 1836 | 29066 | 29180 |
Guiler-sur-Goyen | 521 | 29070 | 29710 |
Guilvinec | 2677 | 29072 | 29730 |
Île-de-Sein | 280 | 29083 | 29990 |
Île-Tudy | 745 | 29085 | 29980 |
Kerlaz | 798 | 29090 | 29100 |
La Forêt-Fouesnant | 3485 | 29057 | 29940 |
Landrévarzec | 1874 | 29106 | 29510 |
Landudal | 910 | 29107 | 29510 |
Landudec | 1477 | 29108 | 29710 |
Langolen | 839 | 29110 | 29510 |
Lannédern | 321 | 29115 | 29190 |
Laz | 684 | 29122 | 29520 |
Le Cloître-Pleyben | 508 | 29033 | 29190 |
Le Juch | 753 | 29087 | 29100 |
Lennon | 801 | 29123 | 29190 |
Leuhan | 836 | 29125 | 29390 |
Locronan | 806 | 29134 | 29180 |
Loctudy | 4043 | 29135 | 29750 |
Lothey | 444 | 29142 | 29190 |
Mahalon | 1010 | 29143 | 29790 |
Melgven | 3388 | 29146 | 29140 |
Névez | 2721 | 29153 | 29920 |
Penmarch | 5320 | 29158 | 29760 |
Peumérit | 903 | 29159 | 29710 |
Pleuven | 3298 | 29161 | 29170 |
Pleyben | 3649 | 29162 | 29190 |
Plobannalec-Lesconil | 3694 | 29165 | 29740 |
Ploéven | 534 | 29166 | 29550 |
Plogastel-Saint-Germain | 2016 | 29167 | 29710 |
Plogoff | 1166 | 29168 | 29770 |
Plogonnec | 3223 | 29169 | 29180 |
Plomelin | 4216 | 29170 | 29700 |
Plomeur | 3877 | 29171 | 29120 |
Plomodiern | 2254 | 29172 | 29550 |
Plonéis | 2405 | 29173 | 29710 |
Plonéour-Lanvern | 6403 | 29174 | 29720 |
Plonévez-du-Faou | 2174 | 29175 | 29530 |
Plonévez-Porzay | 1783 | 29176 | 29550 |
Plouhinec | 3923 | 29197 | 29780 |
Plovan | 682 | 29214 | 29720 |
Plozévet | 2963 | 29215 | 29710 |
Pluguffan | 4229 | 29216 | 29700 |
Pont-Aven | 2796 | 29217 | 29930 |
Pont-Croix | 1635 | 29218 | 29790 |
Pont-l'Abbé | 8403 | 29220 | 29120 |
Port-Launay | 396 | 29222 | 29150 |
Pouldergat | 1213 | 29224 | 29100 |
Pouldreuzic | 2128 | 29225 | 29710 |
Poullan-sur-Mer | 1460 | 29226 | 29100 |
Primelin | 641 | 29228 | 29770 |
Quéménéven | 1116 | 29229 | 29180 |
Quimper | 64530 | 29232 | 29000 |
Rosporden | 7580 | 29241 | 29140 |
Saint-Coulitz | 471 | 29243 | 29150 |
Saint-Évarzec | 3491 | 29247 | 29170 |
Saint-Goazec | 730 | 29249 | 29520 |
Saint-Jean-Trolimon | 973 | 29252 | 29120 |
Saint-Nic | 756 | 29256 | 29550 |
Saint-Ségal | 1183 | 29263 | 29590 |
Saint-Thois | 709 | 29267 | 29520 |
Saint-Yvi | 3418 | 29272 | 29140 |
Scaër | 5197 | 29274 | 29390 |
Tourch | 1004 | 29281 | 29140 |
Treffiagat | 2438 | 29284 | 29730 |
Trégarvan | 127 | 29289 | 29560 |
Trégourez | 952 | 29291 | 29970 |
Tréguennec | 312 | 29292 | 29720 |
Trégunc | 7094 | 29293 | 29910 |
Tréméoc | 1506 | 29296 | 29120 |
Tréogat | 579 | 29298 | 29720 |
La zone d'emploi de Quimper est composée de 97 communes pour une population de 316052 habitants.