38 communes composent la zone d'emploi de Marseille - Aubagne.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Allauch | 21404 | 13002 | 13190 |
Aubagne | 47724 | 13005 | 13400 |
Auriol | 12986 | 13007 | 13390 |
Belcodène | 1978 | 13013 | 13720 |
Berre-l'Étang | 13941 | 13014 | 13130 |
Bouc-Bel-Air | 15367 | 13015 | 13320 |
Cabriès | 10143 | 13019 | 13480 |
Cadolive | 2219 | 13020 | 13950 |
Carnoux-en-Provence | 6872 | 13119 | 13470 |
Carry-le-Rouet | 5717 | 13021 | 13620 |
Cassis | 6706 | 13022 | 13260 |
Ceyreste | 4847 | 13023 | 13600 |
Châteauneuf-les-Martigues | 18364 | 13026 | 13220 |
Cuges-les-Pins | 5949 | 13030 | 13780 |
Ensuès-la-Redonne | 5796 | 13033 | 13820 |
Gémenos | 6678 | 13042 | 13420 |
Gignac-la-Nerthe | 10030 | 13043 | 13180 |
Gréasque | 4469 | 13046 | 13850 |
La Bouilladisse | 6447 | 13016 | 13720 |
La Ciotat | 37599 | 13028 | 13600 |
La Destrousse | 4023 | 13031 | 13112 |
La Penne-sur-Huveaune | 6618 | 13070 | 13821 |
Le Rove | 5205 | 13088 | 13740 |
Les Pennes-Mirabeau | 22423 | 13071 | 13170 |
Marignane | 33164 | 13054 | 13700 |
Marseille | 13055 | 13000 | |
Mimet | 4147 | 13062 | 13105 |
Peypin | 5612 | 13073 | 13124 |
Plan-de-Cuques | 11504 | 13075 | 13380 |
Rognac | 12335 | 13081 | 13340 |
Roquefort-la-Bédoule | 5784 | 13085 | 13830 |
Roquevaire | 8823 | 13086 | 13360 |
Saint-Savournin | 3449 | 13101 | 13119 |
Saint-Victoret | 6689 | 13102 | 13730 |
Sausset-les-Pins | 7556 | 13104 | 13960 |
Septèmes-les-Vallons | 12018 | 13106 | 13240 |
Simiane-Collongue | 5823 | 13107 | 13109 |
Vitrolles | 36612 | 13117 | 13127 |
La zone d'emploi de Marseille - Aubagne est composée de 38 communes pour une population de 437021 habitants.