78 communes composent la zone d'emploi de Saint-Girons.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Aleu | 131 | 09005 | 09320 |
Alos | 116 | 09008 | 09200 |
Antras | 74 | 09011 | 09800 |
Argein | 192 | 09014 | 09800 |
Arrien-en-Bethmale | 123 | 09017 | 09800 |
Arrout | 92 | 09018 | 09800 |
Aucazein | 62 | 09025 | 09800 |
Audressein | 146 | 09026 | 09800 |
Augirein | 80 | 09027 | 09800 |
Aulus-les-Bains | 146 | 09029 | 09140 |
Bagert | 41 | 09033 | 09230 |
Balacet | 47 | 09034 | 09800 |
Balaguères | 197 | 09035 | 09800 |
Barjac | 43 | 09037 | 09230 |
Betchat | 356 | 09054 | 09160 |
Bethmale | 100 | 09055 | 09800 |
Biert | 307 | 09057 | 09320 |
Bonac-Irazein | 125 | 09059 | 09800 |
Boussenac | 243 | 09065 | 09320 |
Buzan | 40 | 09069 | 09800 |
Castelnau-Durban | 458 | 09082 | 09420 |
Castillon-en-Couserans | 433 | 09085 | 09800 |
Caumont | 338 | 09086 | 09160 |
Cazavet | 192 | 09091 | 09160 |
Cescau | 162 | 09095 | 09800 |
Clermont | 118 | 09097 | 09420 |
Contrazy | 71 | 09098 | 09230 |
Couflens | 103 | 09100 | 09140 |
Encourtiech | 98 | 09110 | 09200 |
Engomer | 314 | 09111 | 09800 |
Ercé | 580 | 09113 | 09140 |
Erp | 132 | 09114 | 09200 |
Esplas-de-Sérou | 171 | 09118 | 09420 |
Eycheil | 530 | 09119 | 09200 |
Gajan | 330 | 09128 | 09190 |
Galey | 113 | 09129 | 09800 |
Illartein | 73 | 09141 | 09800 |
La Bastide-du-Salat | 202 | 09041 | 09160 |
Lacave | 116 | 09148 | 09160 |
Lacourt | 201 | 09149 | 09200 |
Lasserre | 252 | 09158 | 09230 |
Le Port | 167 | 09231 | 09320 |
Les Bordes-sur-Lez | 216 | 09062 | 09800 |
Lescure | 483 | 09164 | 09420 |
Lorp-Sentaraille | 1392 | 09289 | 09190 |
Massat | 741 | 09182 | 09320 |
Mauvezin-de-Prat | 99 | 09183 | 09160 |
Mercenac | 352 | 09187 | 09160 |
Mérigon | 113 | 09190 | 09230 |
Montardit | 223 | 09198 | 09230 |
Montégut-en-Couserans | 73 | 09201 | 09200 |
Montesquieu-Avantès | 261 | 09204 | 09200 |
Montgauch | 112 | 09208 | 09160 |
Montjoie-en-Couserans | 1001 | 09209 | 09200 |
Montseron | 103 | 09212 | 09240 |
Moulis | 796 | 09214 | 09200 |
Orgibet | 164 | 09219 | 09800 |
Oust | 574 | 09223 | 09140 |
Prat-Bonrepaux | 858 | 09235 | 09160 |
Rimont | 542 | 09246 | 09420 |
Rivèrenert | 192 | 09247 | 09200 |
Saint-Girons | 6129 | 09261 | 09200 |
Saint-Jean-du-Castillonnais | 28 | 09263 | 09800 |
Saint-Lary | 147 | 09267 | 09800 |
Saint-Lizier | 1384 | 09268 | 09190 |
Salsein | 46 | 09279 | 09800 |
Seix | 743 | 09285 | 09140 |
Sentein | 170 | 09290 | 09800 |
Sentenac-d'Oust | 105 | 09291 | 09140 |
Sentenac-de-Sérou | 47 | 09292 | 09240 |
Sor | 28 | 09297 | 09800 |
Soueix-Rogalle | 425 | 09299 | 09140 |
Soulan | 391 | 09301 | 09320 |
Taurignan-Castet | 160 | 09307 | 09160 |
Taurignan-Vieux | 206 | 09308 | 09190 |
Uchentein | 0 | 09317 | - |
Ustou | 259 | 09322 | 09140 |
Villeneuve | 42 | 09335 | 09800 |
La zone d'emploi de Saint-Girons est composée de 78 communes pour une population de 26420 habitants.