108 communes composent la zone d'emploi de Moulins.
nom commune | pop. | code insee | code postal |
---|---|---|---|
Agonges | 304 | 03002 | 03210 |
Aubigny | 146 | 03009 | 03460 |
Aurouër | 411 | 03011 | 03460 |
Autry-Issards | 309 | 03012 | 03210 |
Avermes | 4109 | 03013 | 03000 |
Avrilly | 137 | 03014 | 03130 |
Bagneux | 339 | 03015 | 03460 |
Beaulon | 1640 | 03019 | 03230 |
Bert | 261 | 03024 | 03130 |
Bessay-sur-Allier | 1384 | 03025 | 03340 |
Besson | 746 | 03026 | 03210 |
Bourbon-l'Archambault | 2542 | 03036 | 03160 |
Bresnay | 385 | 03039 | 03210 |
Bressolles | 1141 | 03040 | 03000 |
Buxières-les-Mines | 1001 | 03046 | 03440 |
Chapeau | 236 | 03054 | 03340 |
Chassenard | 1030 | 03063 | 03510 |
Château-sur-Allier | 163 | 03064 | 03320 |
Châtel-de-Neuvre | 557 | 03065 | 03500 |
Châtelperron | 132 | 03067 | 03220 |
Châtillon | 313 | 03069 | 03210 |
Chavroches | 262 | 03071 | 03220 |
Chemilly | 588 | 03073 | 03210 |
Chevagnes | 635 | 03074 | 03230 |
Chézy | 214 | 03076 | 03230 |
Cindré | 282 | 03079 | 03220 |
Coulandon | 634 | 03085 | 03000 |
Coulanges | 292 | 03086 | 03470 |
Couleuvre | 592 | 03087 | 03320 |
Couzon | 321 | 03090 | 03160 |
Cressanges | 637 | 03092 | 03240 |
Deux-Chaises | 380 | 03099 | 03240 |
Diou | 1354 | 03100 | 03290 |
Dompierre-sur-Besbre | 2970 | 03102 | 03290 |
Franchesse | 465 | 03117 | 03160 |
Gannay-sur-Loire | 394 | 03119 | 03230 |
Garnat-sur-Engièvre | 672 | 03120 | 03230 |
Gennetines | 624 | 03121 | 03400 |
Gipcy | 236 | 03122 | 03210 |
Gouise | 220 | 03124 | 03340 |
Jaligny-sur-Besbre | 556 | 03132 | 03220 |
La Chapelle-aux-Chasses | 197 | 03057 | 03230 |
La Ferté-Hauterive | 260 | 03114 | 03340 |
Le Bouchaud | 193 | 03035 | 03130 |
Le Donjon | 1011 | 03103 | 03130 |
Le Montet | 469 | 03183 | 03240 |
Le Pin | 431 | 03208 | 03130 |
Le Theil | 388 | 03281 | 03240 |
Le Veurdre | 476 | 03309 | 03320 |
Lenax | 250 | 03142 | 03130 |
Liernolles | 199 | 03144 | 03130 |
Limoise | 176 | 03146 | 03320 |
Loddes | 167 | 03147 | 03130 |
Luneau | 269 | 03154 | 03130 |
Lurcy-Lévis | 1852 | 03155 | 03320 |
Lusigny | 1633 | 03156 | 03230 |
Marigny | 200 | 03162 | 03210 |
Meillard | 307 | 03169 | 03500 |
Meillers | 128 | 03170 | 03210 |
Mercy | 244 | 03171 | 03340 |
Molinet | 1120 | 03173 | 03510 |
Monétay-sur-Allier | 538 | 03176 | 03500 |
Monétay-sur-Loire | 249 | 03177 | 03470 |
Montaiguët-en-Forez | 285 | 03178 | 03130 |
Montbeugny | 645 | 03180 | 03340 |
Montcombroux-les-Mines | 295 | 03181 | 03130 |
Montilly | 496 | 03184 | 03000 |
Moulins | 19344 | 03190 | 03000 |
Neuilly-en-Donjon | 198 | 03196 | 03130 |
Neuilly-le-Réal | 1440 | 03197 | 03340 |
Neure | 201 | 03198 | 03320 |
Neuvy | 1487 | 03200 | 03000 |
Noyant-d'Allier | 599 | 03202 | 03210 |
Paray-le-Frésil | 379 | 03203 | 03230 |
Pierrefitte-sur-Loire | 509 | 03207 | 03470 |
Pouzy-Mésangy | 383 | 03210 | 03320 |
Rocles | 330 | 03214 | 03240 |
Saint-Aubin-le-Monial | 266 | 03218 | 03160 |
Saint-Didier-en-Donjon | 245 | 03226 | 03130 |
Saint-Ennemond | 619 | 03229 | 03400 |
Saint-Gérand-de-Vaux | 395 | 03234 | 03340 |
Saint-Hilaire | 508 | 03238 | 03440 |
Saint-Léger-sur-Vouzance | 259 | 03239 | 03130 |
Saint-Léon | 533 | 03240 | 03220 |
Saint-Léopardin-d'Augy | 364 | 03241 | 03160 |
Saint-Martin-des-Lais | 125 | 03245 | 03230 |
Saint-Menoux | 1135 | 03247 | 03210 |
Saint-Plaisir | 423 | 03251 | 03160 |
Saint-Pourçain-sur-Besbre | 368 | 03253 | 03290 |
Saint-Sornin | 220 | 03260 | 03240 |
Saint-Voir | 201 | 03263 | 03220 |
Saligny-sur-Roudon | 648 | 03265 | 03470 |
Sorbier | 321 | 03274 | 03220 |
Souvigny | 1717 | 03275 | 03210 |
Thiel-sur-Acolin | 1036 | 03283 | 03230 |
Thionne | 282 | 03284 | 03220 |
Toulon-sur-Allier | 1171 | 03286 | 03400 |
Treban | 376 | 03287 | 03240 |
Treteau | 517 | 03289 | 03220 |
Trévol | 1639 | 03290 | 03460 |
Trézelles | 393 | 03291 | 03220 |
Tronget | 889 | 03292 | 03240 |
Varennes-sur-Tèche | 225 | 03299 | 03220 |
Vaumas | 538 | 03300 | 03220 |
Vieure | 276 | 03312 | 03430 |
Villeneuve-sur-Allier | 1037 | 03316 | 03460 |
Ygrande | 778 | 03320 | 03160 |
Yzeure | 12670 | 03321 | 03400 |
La zone d'emploi de Moulins est composée de 108 communes pour une population de 97136 habitants.