Retrouvez les informations complètes de la Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique sur notre page intercommunalités
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Ajoupa-Bouillon | 1693 | 97201 | 219722014 | 97216 |
Basse-Pointe | 2810 | 97203 | 219722030 | 97218 |
Bellefontaine | 1824 | 97234 | 219722345 | 97222 |
Carbet | 3619 | 97204 | 219722048 | 97221 |
Case-Pilote | 4524 | 97205 | 219722055 | 97222 |
Fonds-Saint-Denis | 641 | 97208 | 219722089 | 97250 |
Grand'Rivière | 508 | 97211 | 219722113 | 97218 |
Gros-Morne | 9752 | 97212 | 219722121 | 97213 |
Lorrain | 6607 | 97214 | 219722147 | 97214 |
Macouba | 1001 | 97215 | 219722154 | 97218 |
Marigot | 2991 | 97216 | 219722162 | 97225 |
Morne-Rouge | 4469 | 97218 | 219722188 | 97260 |
Morne-Vert | 1748 | 97233 | 219722337 | 97226 |
Prêcheur | 1463 | 97219 | 219722196 | 97250 |
Robert | 21490 | 97222 | 219722220 | 97231 |
Robert | 21490 | 97222 | 219722220 | 97231 |
Saint-Pierre | 4069 | 97225 | 219722253 | 97250 |
Sainte-Marie | 14827 | 97228 | 219722287 | 97230 |
Trinité | 11622 | 97230 | 219722303 | 97220 |
La Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique est composé de 19 communes pour une population de 117148 habitants.
Retrouvez les informations complètes de la Communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique sur notre page intercommunalités