Retrouvez les informations complètes de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest sur notre page intercommunalités
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Airaines | 2227 | 80013 | 218000115 | 80270 |
Allery | 826 | 80019 | 218000172 | 80270 |
Andainville | 244 | 80022 | 218000206 | 80140 |
Arguel | 32 | 80026 | 218000248 | 80140 |
Aumâtre | 171 | 80040 | 218000388 | 80140 |
Aumont | 128 | 80041 | 218000396 | 80640 |
Avelesges | 51 | 80046 | 218000446 | 80270 |
Avesnes-Chaussoy | 66 | 80048 | 218000461 | 80140 |
Bacouel-sur-Selle | 466 | 80050 | 218000487 | 80480 |
Beaucamps-le-Jeune | 193 | 80061 | 218000594 | 80430 |
Beaucamps-le-Vieux | 1421 | 80062 | 218000602 | 80430 |
Belleuse | 299 | 80079 | 218000750 | 80160 |
Belloy-Saint-Léonard | 84 | 80081 | 218000776 | 80270 |
Bergicourt | 143 | 80083 | 218000792 | 80290 |
Bermesnil | 201 | 80084 | 218000800 | 80140 |
Bettembos | 96 | 80098 | 218000933 | 80290 |
Blangy-sous-Poix | 165 | 80106 | 218001014 | 80290 |
Bosquel | 346 | 80114 | 218001089 | 80160 |
Bougainville | 395 | 80119 | 218001139 | 80540 |
Brassy | 82 | 80134 | 218001279 | 80160 |
Briquemesnil-Floxicourt | 342 | 80142 | 218001352 | 80540 |
Brocourt | 108 | 80143 | 218001360 | 80430 |
Bussy-lès-Poix | 92 | 80157 | 218001501 | 80290 |
Camps-en-Amiénois | 183 | 80165 | 218001584 | 80540 |
Cannessières | 61 | 80169 | 218001626 | 80140 |
Caulières | 218 | 80179 | 218001717 | 80290 |
Cerisy-Buleux | 277 | 80183 | 218001758 | 80140 |
Contre | 146 | 80210 | 218002020 | 80160 |
Conty | 1709 | 80211 | 218002038 | 80160 |
Courcelles-sous-Moyencourt | 158 | 80218 | 218002103 | 80290 |
Courcelles-sous-Thoix | 66 | 80219 | 218002111 | 80160 |
Croixrault | 457 | 80227 | 218002194 | 80290 |
Dromesnil | 83 | 80259 | 218002483 | 80640 |
Épaumesnil | 107 | 80269 | 218002582 | 80140 |
Éplessier | 342 | 80273 | 218002624 | 80290 |
Équennes-Éramecourt | 280 | 80276 | 218002657 | 80290 |
Essertaux | 270 | 80285 | 218002731 | 80160 |
Étréjust | 41 | 80297 | 218002848 | 80140 |
Famechon | 277 | 80301 | 218002889 | 80290 |
Fleury | 204 | 80317 | 218003044 | 80160 |
Fluy | 320 | 80319 | 218003069 | 80540 |
Fontaine-le-Sec | 142 | 80324 | 218003101 | 80140 |
Forceville-en-Vimeu | 231 | 80330 | 218003168 | 80140 |
Fossemanant | 101 | 80334 | 218003200 | 80160 |
Foucaucourt-Hors-Nesle | 79 | 80336 | 218003226 | 80140 |
Fourcigny | 191 | 80340 | 218003267 | 80290 |
Framicourt | 157 | 80343 | 218003291 | 80140 |
Frémontiers | 166 | 80352 | 218003382 | 80160 |
Fresnes-Tilloloy | 211 | 80354 | 218003408 | 80140 |
Fresneville | 103 | 80355 | 218003416 | 80140 |
Fresnoy-Andainville | 94 | 80356 | 218003424 | 80140 |
Fresnoy-au-Val | 227 | 80357 | 218003432 | 80290 |
Frettecuisse | 70 | 80361 | 218003473 | 80140 |
Fricamps | 179 | 80365 | 218003507 | 80290 |
Gauville | 332 | 80375 | 218003606 | 80290 |
Guizancourt | 121 | 80402 | 218003846 | 80290 |
Hescamps | 523 | 80436 | 218004182 | 80290 |
Heucourt-Croquoison | 107 | 80437 | 218004190 | 80270 |
Hornoy-le-Bourg | 1641 | 80443 | 218004240 | 80640 |
Inval-Boiron | 120 | 80450 | 218004307 | 80430 |
Lachapelle | 89 | 80455 | 218004349 | 80290 |
Lafresguimont-Saint-Martin | 556 | 80456 | 218004356 | 80430 |
Laleu | 100 | 80459 | 218004372 | 80270 |
Lamaronde | 56 | 80460 | 218004380 | 80290 |
Lignières-Châtelain | 344 | 80479 | 218004562 | 80290 |
Lignières-en-Vimeu | 112 | 80480 | 218004570 | 80140 |
Liomer | 385 | 80484 | 218004604 | 80430 |
Lœuilly | 1153 | 80485 | 218004612 | 80160 |
Marlers | 148 | 80515 | 218004885 | 80290 |
Mazis | 108 | 80522 | 218004950 | 80430 |
Meigneux | 179 | 80525 | 218004984 | 80290 |
Méréaucourt | 9 | 80528 | 218005015 | 80290 |
Méricourt-en-Vimeu | 104 | 80531 | 218005049 | 80640 |
Métigny | 120 | 80543 | 218005148 | 80270 |
Molliens-Dreuil | 924 | 80554 | 218005254 | 80540 |
Monsures | 217 | 80558 | 218005288 | 80160 |
Montagne-Fayel | 145 | 80559 | 218005296 | 80540 |
Morvillers-Saint-Saturnin | 376 | 80573 | 218005403 | 80290 |
Mouflières | 73 | 80575 | 218005429 | 80140 |
Moyencourt-lès-Poix | 165 | 80577 | 218005445 | 80290 |
Namps-Maisnil | 1014 | 80582 | 218005486 | 80290 |
Nampty | 281 | 80583 | 218005494 | 80160 |
Nesle-l'Hôpital | 172 | 80586 | 218005536 | 80140 |
Neslette | 89 | 80587 | 218005544 | 80140 |
Neuville-au-Bois | 146 | 80591 | 218005585 | 80140 |
Neuville-Coppegueule | 511 | 80592 | 218005593 | 80430 |
Neuville-lès-Lœuilly | 80594 | 218005619 | 80160 | |
Ô-de-Selle | 1153 | 80485 | 200085736 | 80160 |
Offignies | 86 | 80604 | 218005718 | 80290 |
Oisemont | 1134 | 80606 | 218005734 | 80140 |
Oissy | 207 | 80607 | 218005742 | 80540 |
Oresmaux | 978 | 80611 | 218005775 | 80160 |
Plachy-Buyon | 863 | 80627 | 218005924 | 80160 |
Poix-de-Picardie | 2293 | 80630 | 218005957 | 80290 |
Poix-de-Picardie | 2293 | 80630 | 218005957 | 80290 |
Prouzel | 571 | 80643 | 218006054 | 80160 |
Quesne | 243 | 80651 | 218006138 | 80430 |
Quesnoy-sur-Airaines | 421 | 80655 | 218006161 | 80270 |
Quevauvillers | 1106 | 80656 | 218006179 | 80710 |
Rambures | 374 | 80663 | 218006237 | 80140 |
Riencourt | 183 | 80673 | 218006336 | 80310 |
Saint-Aubin-Montenoy | 217 | 80698 | 218006575 | 80540 |
Saint-Aubin-Rivière | 116 | 80699 | 218006583 | 80430 |
Saint-Germain-sur-Bresle | 219 | 80703 | 218006625 | 80430 |
Saint-Léger-sur-Bresle | 78 | 80707 | 218006666 | 80140 |
Saint-Maulvis | 280 | 80709 | 218006682 | 80140 |
Sainte-Segrée | 48 | 80719 | 218006765 | 80290 |
Saulchoy-sous-Poix | 79 | 80728 | 218006831 | 80290 |
Senarpont | 629 | 80732 | 218006864 | 80140 |
Sentelie | 212 | 80734 | 218006880 | 80160 |
Tailly | 57 | 80744 | 218006971 | 80270 |
Thieulloy-l'Abbaye | 382 | 80754 | 218007060 | 80640 |
Thieulloy-la-Ville | 140 | 80755 | 218007078 | 80290 |
Thoix | 146 | 80757 | 218007094 | 80160 |
Tilloy-lès-Conty | 80761 | 218007136 | 80160 | |
Translay | 234 | 80767 | 218007193 | 80140 |
Velennes | 141 | 80786 | 218007375 | 80160 |
Vergies | 178 | 80788 | 218007391 | 80270 |
Villeroy | 175 | 80796 | 218007474 | 80140 |
Villers-Campsart | 138 | 80800 | 218007516 | 80140 |
Vraignes-lès-Hornoy | 95 | 80813 | 218007649 | 80640 |
Warlus | 227 | 80821 | 218007698 | 80270 |
Woirel | 47 | 80828 | 218007763 | 80140 |
La Communauté de Communes Somme Sud-Ouest est composé de 123 communes pour une population de 41491 habitants.
Retrouvez les informations complètes de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest sur notre page intercommunalités