Retrouvez les informations complètes de la Brest Métropole sur notre page intercommunalités
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Bohars | 3671 | 29011 | 212900112 | 29820 |
Brest | 140993 | 29019 | 212900195 | 29200 |
Gouesnou | 6412 | 29061 | 212900617 | 29850 |
Guilers | 8221 | 29069 | 212900690 | 29820 |
Guipavas | 15401 | 29075 | 212900757 | 29490 |
Plougastel-Daoulas | 13431 | 29189 | 212901896 | 29470 |
Plouzané | 13437 | 29212 | 212902126 | 29280 |
Relecq-Kerhuon | 11837 | 29235 | 212902357 | 29480 |
La Brest Métropole est composé de 8 communes pour une population de 213403 habitants.
Retrouvez les informations complètes de la Brest Métropole sur notre page intercommunalités