Retrouvez les informations complètes de la Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas sur notre page intercommunalités
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Ailhon | 553 | 07002 | 210700027 | 07200 |
Aizac | 172 | 07003 | 210700035 | 07530 |
Antraigues-sur-Volane | 852 | 07011 | 210700118 | 07530 |
Asperjoc | 07016 | 210700167 | 07600 | |
Aubenas | 12488 | 07019 | 210700191 | 07200 |
Fons | 317 | 07091 | 210700910 | 07200 |
Genestelle | 269 | 07093 | 210700936 | 07530 |
Juvinas | 186 | 07111 | 210701116 | 07600 |
Labastide-sur-Bésorgues | 282 | 07112 | 210701124 | 07600 |
Labégude | 1376 | 07116 | 210701165 | 07200 |
Lachapelle-sous-Aubenas | 1840 | 07122 | 210701223 | 07200 |
Lavilledieu | 2248 | 07138 | 210701389 | 07170 |
Laviolle | 99 | 07139 | 210701397 | 07530 |
Lentillères | 236 | 07141 | 210701413 | 07200 |
Mercuer | 1315 | 07155 | 210701553 | 07200 |
Mézilhac | 99 | 07158 | 210701587 | 07530 |
Saint-Andéol-de-Vals | 529 | 07210 | 210702106 | 07600 |
Saint-Didier-sous-Aubenas | 924 | 07229 | 210702296 | 07200 |
Saint-Étienne-de-Boulogne | 404 | 07230 | 210702304 | 07200 |
Saint-Étienne-de-Fontbellon | 2894 | 07231 | 210702312 | 07200 |
Saint-Joseph-des-Bancs | 191 | 07251 | 210702510 | 07530 |
Saint-Julien-du-Serre | 874 | 07254 | 210702544 | 07200 |
Saint-Michel-de-Boulogne | 148 | 07277 | 210702775 | 07200 |
Saint-Privat | 1664 | 07289 | 210702890 | 07200 |
Saint-Sernin | 1842 | 07296 | 210702965 | 07200 |
Ucel | 2031 | 07325 | 210703252 | 07200 |
Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 852 | 07011 | 200085165 | 07530 |
Vals-les-Bains | 3479 | 07331 | 210703310 | 07600 |
Vesseaux | 2048 | 07339 | 210703393 | 07200 |
Vinezac | 1388 | 07343 | 210703435 | 07110 |
La Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas est composé de 30 communes pour une population de 41600 habitants.
Retrouvez les informations complètes de la Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas sur notre page intercommunalités