Retrouvez les informations complètes de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex sur notre page intercommunalités
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Cessy | 5570 | 01071 | 210100715 | 01170 |
Challex | 1628 | 01078 | 210100780 | 01630 |
Chevry | 2301 | 01103 | 210101036 | 01170 |
Chézery-Forens | 436 | 01104 | 210101044 | 01200 |
Collonges | 2260 | 01109 | 210101093 | 01550 |
Crozet | 2354 | 01135 | 210101358 | 01170 |
Divonne-les-Bains | 10300 | 01143 | 210101432 | 01220 |
Échenevex | 2227 | 01153 | 210101531 | 01170 |
Farges | 1065 | 01158 | 210101580 | 01550 |
Ferney-Voltaire | 11530 | 01160 | 210101606 | 01210 |
Gex | 13455 | 01173 | 210101739 | 01170 |
Grilly | 873 | 01180 | 210101804 | 01220 |
Léaz | 887 | 01209 | 210102091 | 01200 |
Lélex | 236 | 01210 | 210102109 | 01410 |
Mijoux | 297 | 01247 | 210102471 | 01170 |
Ornex | 4903 | 01281 | 210102810 | 01210 |
Péron | 2900 | 01288 | 210102885 | 01630 |
Pougny | 792 | 01308 | 210103081 | 01550 |
Prévessin-Moëns | 9081 | 01313 | 210103131 | 01280 |
Saint-Genis-Pouilly | 14584 | 01354 | 210103545 | 01630 |
Saint-Jean-de-Gonville | 2042 | 01360 | 210103602 | 01630 |
Sauverny | 1003 | 01397 | 210103974 | 01220 |
Ségny | 2676 | 01399 | 210103990 | 01170 |
Sergy | 2279 | 01401 | 210104014 | 01630 |
Thoiry | 6356 | 01419 | 210104196 | 01710 |
Versonnex | 2222 | 01435 | 210104352 | 01210 |
Vesancy | 513 | 01436 | 210104360 | 01170 |
La Communauté d'agglomération du Pays de Gex est composé de 27 communes pour une population de 104770 habitants.
Retrouvez les informations complètes de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex sur notre page intercommunalités