Retrouvez les informations complètes de la Communauté de Communes Bugey Sud sur notre page intercommunalités
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Ambléon | 114 | 01006 | 210100061 | 01300 |
Andert-et-Condon | 335 | 01009 | 210100095 | 01300 |
Arboys-en-Bugey | 688 | 01015 | 200053668 | 01300 |
Armix | 25 | 01019 | 210100194 | 01510 |
Artemare | 1141 | 01022 | 210100228 | 01510 |
Arvière-en-Valromey | 715 | 01453 | 200086403 | 01260 |
Belley | 9270 | 01034 | 210100343 | 01300 |
Belmont-Luthézieu | 1350 | 01036 | 210100368 | 01260 |
Béon | 01039 | 210100392 | 01350 | |
Brégnier-Cordon | 812 | 01058 | 210100582 | 01300 |
Brénaz | 01059 | 210100590 | 01260 | |
Brens | 1117 | 01061 | 210100616 | 01300 |
Burbanche | 97 | 01066 | 210100665 | 01510 |
Ceyzérieu | 1028 | 01073 | 210100731 | 01350 |
Champagne-en-Valromey | 826 | 01079 | 210100798 | 01260 |
Chavornay | 01097 | 210100970 | 01510 | |
Chazey-Bons | 1165 | 01098 | 200063121 | 01300 |
Cheignieu-la-Balme | 130 | 01100 | 210101002 | 01510 |
Colomieu | 164 | 01110 | 210101101 | 01300 |
Contrevoz | 489 | 01116 | 210101168 | 01300 |
Conzieu | 148 | 01117 | 210101176 | 01300 |
Cressin-Rochefort | 384 | 01133 | 210101333 | 01350 |
Culoz | 3416 | 01138 | 210101382 | 01350 |
Culoz-Béon | 3416 | 01138 | 210101382 | 01350 |
Cuzieu | 423 | 01141 | 210101416 | 01300 |
Flaxieu | 64 | 01162 | 210101622 | 01350 |
Groslée-Saint-Benoît | 1232 | 01338 | 200060143 | 01300 |
Haut-Valromey | 777 | 01187 | 200053676 | 01260 |
Izieu | 223 | 01193 | 210101937 | 01300 |
Lavours | 138 | 01208 | 210102083 | 01350 |
Lochieu | 01218 | 210102182 | 01260 | |
Lompnieu | 01221 | 210102216 | 01260 | |
Magnieu | 651 | 01227 | 210102273 | 01300 |
Magnieu | 651 | 01227 | 200084978 | 01300 |
Marignieu | 164 | 01234 | 210102349 | 01300 |
Marignieu | 164 | 01234 | 210102349 | 01300 |
Massignieu-de-Rives | 653 | 01239 | 210102398 | 01300 |
Murs-et-Gélignieux | 239 | 01268 | 210102687 | 01300 |
Parves-et-Nattages | 943 | 01286 | 200059913 | 01300 |
Peyrieu | 918 | 01294 | 210102943 | 01300 |
Pollieu | 167 | 01302 | 210103024 | 01350 |
Prémeyzel | 245 | 01310 | 210103107 | 01300 |
Rossillon | 164 | 01329 | 210103297 | 01510 |
Ruffieu | 174 | 01330 | 210103305 | 01260 |
Saint-Champ | 01341 | 210103412 | 01300 | |
Saint-Germain-les-Paroisses | 423 | 01358 | 210103586 | 01300 |
Saint-Martin-de-Bavel | 431 | 01372 | 210103727 | 01510 |
Sutrieu | 01414 | 210104147 | 01260 | |
Talissieu | 514 | 01415 | 210104154 | 01510 |
Valromey-sur-Séran | 1350 | 01036 | 200086411 | 01260 |
Vieu | 01442 | 210104428 | 01260 | |
Virieu-le-Grand | 1110 | 01452 | 210104527 | 01510 |
Virieu-le-Petit | 715 | 01453 | 210104535 | 01260 |
Virignin | 1122 | 01454 | 210104543 | 01300 |
Vongnes | 71 | 01456 | 210104568 | 01350 |
La Communauté de Communes Bugey Sud est composé de 55 communes pour une population de 40556 habitants.
Retrouvez les informations complètes de la Communauté de Communes Bugey Sud sur notre page intercommunalités