95 communes composent le bassin de vie de Amiens.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Ailly-sur-Somme | 2973 | 80011 | 218000107 | 80470 |
Allonville | 777 | 80020 | 218000180 | 80260 |
Amiens | 134780 | 80021 | 218000198 | 80000 |
Argœuves | 562 | 80024 | 218000222 | 80470 |
Bacouel-sur-Selle | 466 | 80050 | 218000487 | 80480 |
Bavelincourt | 100 | 80056 | 218000545 | 80260 |
Beaucourt-sur-l'Hallue | 279 | 80066 | 218000644 | 80260 |
Béhencourt | 306 | 80077 | 218000735 | 80260 |
Belloy-sur-Somme | 725 | 80082 | 218000784 | 80310 |
Bertangles | 797 | 80092 | 218000875 | 80260 |
Blangy-Tronville | 623 | 80107 | 218001022 | 80440 |
Bougainville | 395 | 80119 | 218001139 | 80540 |
Bovelles | 419 | 80130 | 218001238 | 80540 |
Boves | 3273 | 80131 | 218001246 | 80440 |
Breilly | 724 | 80137 | 218001303 | 80470 |
Briquemesnil-Floxicourt | 342 | 80142 | 218001352 | 80540 |
Cagny | 1198 | 80160 | 218001535 | 80330 |
Camon | 4387 | 80164 | 218001576 | 80450 |
Camps-en-Amiénois | 183 | 80165 | 218001584 | 80540 |
Cardonnette | 514 | 80173 | 218001667 | 80260 |
Cavillon | 91 | 80180 | 218001725 | 80310 |
Chaussée-Tirancourt | 693 | 80187 | 218001790 | 80310 |
Clairy-Saulchoix | 382 | 80198 | 218001907 | 80540 |
Coisy | 381 | 80202 | 218001949 | 80260 |
Cottenchy | 555 | 80213 | 218002053 | 80440 |
Courcelles-sous-Moyencourt | 158 | 80218 | 218002103 | 80290 |
Creuse | 193 | 80225 | 218002178 | 80480 |
Dommartin | 342 | 80246 | 218002384 | 80440 |
Dreuil-lès-Amiens | 1582 | 80256 | 218002467 | 80470 |
Dury | 1448 | 80261 | 218002509 | 80480 |
Estrées-sur-Noye | 281 | 80291 | 218002780 | 80250 |
Ferrières | 483 | 80305 | 218002921 | 80470 |
Flesselles | 1956 | 80316 | 218003036 | 80260 |
Fluy | 320 | 80319 | 218003069 | 80540 |
Fossemanant | 101 | 80334 | 218003200 | 80160 |
Fouencamps | 211 | 80337 | 218003234 | 80440 |
Fourdrinoy | 381 | 80341 | 218003275 | 80310 |
Fréchencourt | 254 | 80351 | 218003374 | 80260 |
Fresnoy-au-Val | 227 | 80357 | 218003432 | 80290 |
Gentelles | 633 | 80376 | 218003614 | 80800 |
Glisy | 851 | 80379 | 218003648 | 80440 |
Grattepanche | 320 | 80387 | 218003713 | 80680 |
Guignemicourt | 398 | 80399 | 218003812 | 80540 |
Hailles | 405 | 80405 | 218003879 | 80440 |
Havernas | 375 | 80423 | 218004059 | 80670 |
Hébécourt | 559 | 80424 | 218004067 | 80680 |
Hérissart | 757 | 80431 | 218004133 | 80260 |
Lamotte-Brebière | 244 | 80461 | 218004398 | 80450 |
Longueau | 5726 | 80489 | 218004653 | 80330 |
Mesge | 148 | 80535 | 218005072 | 80310 |
Mirvaux | 120 | 80550 | 218005213 | 80260 |
Molliens-au-Bois | 345 | 80553 | 218005247 | 80260 |
Molliens-Dreuil | 924 | 80554 | 218005254 | 80540 |
Montigny-sur-l'Hallue | 185 | 80562 | 218005320 | 80260 |
Montonvillers | 86 | 80565 | 218005346 | 80260 |
Moyencourt-lès-Poix | 165 | 80577 | 218005445 | 80290 |
Nampty | 281 | 80583 | 218005494 | 80160 |
Naours | 1055 | 80584 | 218005502 | 80260 |
Oissy | 207 | 80607 | 218005742 | 80540 |
Oresmaux | 978 | 80611 | 218005775 | 80160 |
Picquigny | 1275 | 80622 | 218005874 | 80310 |
Pierregot | 282 | 80624 | 218005890 | 80260 |
Pissy | 290 | 80626 | 218005916 | 80540 |
Plachy-Buyon | 863 | 80627 | 218005924 | 80160 |
Pont-de-Metz | 2440 | 80632 | 218005973 | 80480 |
Poulainville | 1310 | 80639 | 218006039 | 80260 |
Prouzel | 571 | 80643 | 218006054 | 80160 |
Querrieu | 621 | 80650 | 218006120 | 80115 |
Quevauvillers | 1106 | 80656 | 218006179 | 80710 |
Rainneville | 1085 | 80661 | 218006211 | 80260 |
Revelles | 518 | 80670 | 218006302 | 80540 |
Riencourt | 183 | 80673 | 218006336 | 80310 |
Rivery | 3609 | 80674 | 218006344 | 80136 |
Rubempré | 723 | 80686 | 218006468 | 80260 |
Rumigny | 623 | 80690 | 218006492 | 80680 |
Sains-en-Amiénois | 1200 | 80696 | 218006559 | 80680 |
Saint-Aubin-Montenoy | 217 | 80698 | 218006575 | 80540 |
Saint-Fuscien | 1418 | 80702 | 218006617 | 80680 |
Saint-Gratien | 386 | 80704 | 218006633 | 80260 |
Saint-Sauflieu | 981 | 80717 | 218006740 | 80160 |
Saint-Sauveur | 1336 | 80718 | 218006757 | 80470 |
Saint-Vaast-en-Chaussée | 503 | 80722 | 218006781 | 80310 |
Saisseval | 251 | 80723 | 218006799 | 80540 |
Saleux | 2767 | 80724 | 218006807 | 80480 |
Salouël | 4188 | 80725 | 218006815 | 80480 |
Saveuse | 1086 | 80730 | 218006856 | 80470 |
Seux | 169 | 80735 | 218006898 | 80540 |
Soues | 125 | 80738 | 218006922 | 80310 |
Talmas | 1084 | 80746 | 218006989 | 80260 |
Thézy-Glimont | 666 | 80752 | 218007045 | 80440 |
Vaux-en-Amiénois | 440 | 80782 | 218007334 | 80260 |
Vers-sur-Selle | 862 | 80791 | 218007425 | 80480 |
Vicogne | 242 | 80792 | 218007433 | 80260 |
Villers-Bocage | 1509 | 80798 | 218007490 | 80260 |
Wargnies | 78 | 80819 | 218007672 | 80670 |
Le bassin de vie de Amiens est composé de 95 communes pour une population de 213631 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de la Somme