94 communes composent le bassin de vie de Paris.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Achères | 21663 | 78005 | 217800051 | 78260 |
Aigremont | 1082 | 78007 | 217800077 | 78240 |
Alluets-le-Roi | 1332 | 78010 | 217800101 | 78580 |
Andrésy | 13663 | 78015 | 217800150 | 78570 |
Bois-d'Arcy | 16225 | 78073 | 217800739 | 78390 |
Bouafle | 2222 | 78090 | 217800903 | 78410 |
Bougival | 9083 | 78092 | 217800929 | 78380 |
Brueil-en-Vexin | 667 | 78113 | 217801133 | 78440 |
Buc | 5868 | 78117 | 217801174 | 78530 |
Carrières-sous-Poissy | 19951 | 78123 | 217801232 | 78955 |
Carrières-sur-Seine | 15002 | 78124 | 217801240 | 78420 |
Celle-Saint-Cloud | 20440 | 78126 | 217801265 | 78170 |
Chambourcy | 5826 | 78133 | 217801331 | 78240 |
Chanteloup-les-Vignes | 10793 | 78138 | 217801380 | 78570 |
Chapet | 1337 | 78140 | 217801406 | 78130 |
Châteaufort | 1540 | 78143 | 217801430 | 78117 |
Chatou | 30054 | 78146 | 217801463 | 78400 |
Chesnay-Rocquencourt | 31064 | 78158 | 200085470 | 78150 |
Chevreuse | 5531 | 78160 | 217801604 | 78460 |
Choisel | 537 | 78162 | 217801620 | 78460 |
Clayes-sous-Bois | 16940 | 78165 | 217801653 | 78340 |
Coignières | 4385 | 78168 | 217801687 | 78310 |
Conflans-Sainte-Honorine | 36306 | 78172 | 217801729 | 78700 |
Crespières | 1717 | 78189 | 217801893 | 78121 |
Croissy-sur-Seine | 10580 | 78190 | 217801901 | 78290 |
Dampierre-en-Yvelines | 1003 | 78193 | 217801935 | 78720 |
Ecquevilly | 4090 | 78206 | 217802065 | 78920 |
Élancourt | 26348 | 78208 | 217802081 | 78990 |
Étang-la-Ville | 4915 | 78224 | 217802248 | 78620 |
Évecquemont | 759 | 78227 | 217802271 | 78740 |
Fontenay-le-Fleury | 13640 | 78242 | 217802420 | 78330 |
Gaillon-sur-Montcient | 691 | 78261 | 217802610 | 78250 |
Guyancourt | 29758 | 78297 | 217802974 | 78280 |
Hardricourt | 2498 | 78299 | 217802990 | 78250 |
Houilles | 33617 | 78311 | 217803113 | 78800 |
Jambville | 777 | 78317 | 217803170 | 78440 |
Jouars-Pontchartrain | 5965 | 78321 | 217803212 | 78760 |
Jouy-en-Josas | 7985 | 78322 | 217803220 | 78350 |
Lainville-en-Vexin | 807 | 78329 | 217803295 | 78440 |
Loges-en-Josas | 1655 | 78343 | 217803436 | 78350 |
Louveciennes | 7744 | 78350 | 217803501 | 78430 |
Magny-les-Hameaux | 9353 | 78356 | 217803568 | 78114 |
Maisons-Laffitte | 22855 | 78358 | 217803584 | 78600 |
Mareil-Marly | 3984 | 78367 | 217803675 | 78750 |
Marly-le-Roi | 16619 | 78372 | 217803725 | 78160 |
Maurecourt | 4399 | 78382 | 217803824 | 78780 |
Maurepas | 19960 | 78383 | 217803832 | 78310 |
Médan | 1305 | 78384 | 217803840 | 78670 |
Mesnil-le-Roi | 6340 | 78396 | 217803964 | 78600 |
Mesnil-Saint-Denis | 7103 | 78397 | 217803972 | 78320 |
Meulan-en-Yvelines | 8996 | 78401 | 217804012 | 78250 |
Mézy-sur-Seine | 2261 | 78403 | 217804038 | 78250 |
Milon-la-Chapelle | 292 | 78406 | 217804061 | 78470 |
Montalet-le-Bois | 321 | 78416 | 217804160 | 78440 |
Montesson | 14606 | 78418 | 217804186 | 78360 |
Montigny-le-Bretonneux | 32150 | 78423 | 217804236 | 78180 |
Morainvilliers | 3102 | 78431 | 217804319 | 78630 |
Mureaux | 34151 | 78440 | 217804400 | 78130 |
Neauphle-le-Château | 3295 | 78442 | 217804426 | 78640 |
Neauphle-le-Vieux | 924 | 78443 | 217804434 | 78640 |
Oinville-sur-Montcient | 1113 | 78460 | 217804608 | 78250 |
Orgeval | 7092 | 78466 | 217804665 | 78630 |
Pecq | 15858 | 78481 | 217804814 | 78230 |
Plaisir | 31971 | 78490 | 217804905 | 78370 |
Poissy | 40792 | 78498 | 217804988 | 78300 |
Port-Marly | 5583 | 78502 | 217805027 | 78560 |
Saint-Cyr-l'École | 20451 | 78545 | 217805456 | 78210 |
Saint-Forget | 445 | 78548 | 217805480 | 78720 |
Saint-Germain-de-la-Grange | 1842 | 78550 | 217805506 | 78640 |
Saint-Germain-en-Laye | 45286 | 78551 | 200086924 | 78100 |
Saint-Lambert | 448 | 78561 | 217805613 | 78470 |
Saint-Rémy-l'Honoré | 1689 | 78576 | 217805761 | 78690 |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7747 | 78575 | 217805753 | 78470 |
Sartrouville | 51570 | 78586 | 217805860 | 78500 |
Senlisse | 509 | 78590 | 217805902 | 78720 |
Tessancourt-sur-Aubette | 971 | 78609 | 217806090 | 78250 |
Thiverval-Grignon | 1102 | 78615 | 217806157 | 78850 |
Toussus-le-Noble | 1176 | 78620 | 217806207 | 78117 |
Trappes | 34276 | 78621 | 217806215 | 78190 |
Tremblay-sur-Mauldre | 956 | 78623 | 217806231 | 78490 |
Triel-sur-Seine | 12386 | 78624 | 217806249 | 78510 |
Vaux-sur-Seine | 5143 | 78638 | 217806389 | 78740 |
Vélizy-Villacoublay | 22481 | 78640 | 217806405 | 78140 |
Verneuil-sur-Seine | 16112 | 78642 | 217806421 | 78480 |
Vernouillet | 9953 | 78643 | 217806439 | 78540 |
Verrière | 6142 | 78644 | 217806447 | 78320 |
Versailles | 83918 | 78646 | 217806462 | 78000 |
Vésinet | 15712 | 78650 | 217806504 | 78110 |
Vicq | 391 | 78653 | 217806538 | 78490 |
Villennes-sur-Seine | 5792 | 78672 | 217806728 | 78670 |
Villepreux | 11568 | 78674 | 217806744 | 78450 |
Villiers-Saint-Fréderic | 3231 | 78683 | 217806835 | 78640 |
Viroflay | 16943 | 78686 | 217806868 | 78220 |
Voisins-le-Bretonneux | 10740 | 78688 | 217806884 | 78960 |
Le bassin de vie de Paris est composé de 94 communes pour une population de 1109465 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie des Yvelines