116 communes composent le bassin de vie de Reims.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Aougny | 101 | 51013 | 215100124 | 51170 |
Aubilly | 51 | 51020 | 215100199 | 51170 |
Auménancourt | 1118 | 51025 | 215100223 | 51110 |
Bazancourt | 2441 | 51043 | 215100389 | 51110 |
Beaumont-sur-Vesle | 770 | 51044 | 215100397 | 51360 |
Beine-Nauroy | 987 | 51046 | 215100413 | 51490 |
Berméricourt | 263 | 51051 | 215100462 | 51220 |
Berru | 618 | 51052 | 215100470 | 51420 |
Bétheniville | 1270 | 51054 | 215100496 | 51490 |
Bétheny | 7030 | 51055 | 215100504 | 51450 |
Bezannes | 4456 | 51058 | 215100538 | 51430 |
Bligny | 115 | 51069 | 215100637 | 51170 |
Bouilly | 229 | 51072 | 215100660 | 51390 |
Bouleuse | 226 | 51073 | 215100678 | 51170 |
Boult-sur-Suippe | 1793 | 51074 | 215100686 | 51110 |
Bourgogne-Fresne | 1454 | 51075 | 200062990 | 51110 |
Bouvancourt | 175 | 51077 | 215100710 | 51140 |
Branscourt | 315 | 51081 | 215100751 | 51140 |
Brimont | 453 | 51088 | 215100827 | 51220 |
Caurel | 696 | 51101 | 215100942 | 51110 |
Cauroy-lès-Hermonville | 504 | 51102 | 215100959 | 51220 |
Cernay-lès-Reims | 1566 | 51105 | 215100983 | 51420 |
Châlons-sur-Vesle | 202 | 51109 | 215101023 | 51140 |
Chambrecy | 147 | 51111 | 215101049 | 51170 |
Chamery | 455 | 51112 | 215101056 | 51500 |
Champfleury | 603 | 51115 | 215101072 | 51500 |
Champigny | 1616 | 51118 | 215101106 | 51370 |
Champlat-et-Boujacourt | 147 | 51120 | 215101122 | 51480 |
Chaumuzy | 348 | 51140 | 215101304 | 51170 |
Chenay | 223 | 51145 | 215101353 | 51140 |
Chigny-les-Roses | 525 | 51152 | 215101429 | 51500 |
Cormicy | 1504 | 51171 | 200073385 | 51220 |
Cormontreuil | 6454 | 51172 | 215101619 | 51350 |
Coulommes-la-Montagne | 207 | 51177 | 215101668 | 51390 |
Courcelles-Sapicourt | 395 | 51181 | 215101692 | 51140 |
Courcy | 1262 | 51183 | 215101718 | 51220 |
Courmas | 225 | 51188 | 215101767 | 51390 |
Dontrien | 259 | 51216 | 215102005 | 51490 |
Écueil | 349 | 51225 | 215102088 | 51500 |
Époye | 417 | 51232 | 215102146 | 51490 |
Faverolles-et-Coëmy | 597 | 51245 | 215102278 | 51170 |
Germigny | 184 | 51267 | 215102484 | 51390 |
Gueux | 1901 | 51282 | 215102633 | 51390 |
Hermonville | 1409 | 51291 | 215102724 | 51220 |
Heutrégiville | 504 | 51293 | 215102740 | 51110 |
Isles-sur-Suippe | 979 | 51299 | 215102799 | 51110 |
Janvry | 146 | 51305 | 215102849 | 51390 |
Jonchery-sur-Vesle | 1815 | 51308 | 215102872 | 51140 |
Jouy-lès-Reims | 208 | 51310 | 215102898 | 51390 |
Lavannes | 573 | 51318 | 215102971 | 51110 |
Lhéry | 89 | 51321 | 215103003 | 51170 |
Loivre | 1438 | 51329 | 215103086 | 51220 |
Ludes | 691 | 51333 | 215103102 | 51500 |
Mailly-Champagne | 622 | 51338 | 215103144 | 51500 |
Marfaux | 111 | 51348 | 215103243 | 51170 |
Merfy | 603 | 51362 | 215103383 | 51220 |
Méry-Prémecy | 67 | 51364 | 215103409 | 51390 |
Mesneux | 963 | 51365 | 215103417 | 51370 |
Montbré | 380 | 51375 | 215103508 | 51500 |
Montigny-sur-Vesle | 537 | 51379 | 215103540 | 51140 |
Muizon | 2072 | 51391 | 215103649 | 51140 |
Neuville-aux-Larris | 192 | 51398 | 215103706 | 51480 |
Nogent-l'Abbesse | 540 | 51403 | 215103730 | 51420 |
Ormes | 537 | 51418 | 215103862 | 51370 |
Pargny-lès-Reims | 496 | 51422 | 215103904 | 51390 |
Petites-Loges | 483 | 51428 | 215103953 | 51400 |
Pévy | 226 | 51429 | 215103961 | 51140 |
Poilly | 95 | 51437 | 215104043 | 51170 |
Pomacle | 530 | 51439 | 215104068 | 51110 |
Pontfaverger-Moronvilliers | 1738 | 51440 | 215104076 | 51490 |
Pouillon | 521 | 51444 | 215104118 | 51220 |
Pourcy | 192 | 51445 | 215104126 | 51480 |
Prouilly | 549 | 51448 | 215104159 | 51140 |
Prunay | 1032 | 51449 | 215104167 | 51360 |
Puisieulx | 452 | 51450 | 215104175 | 51500 |
Reims | 178478 | 51454 | 215104217 | 51100 |
Rilly-la-Montagne | 1009 | 51461 | 215104282 | 51500 |
Romigny | 210 | 51466 | 215104324 | 51170 |
Rosnay | 403 | 51468 | 215104332 | 51390 |
Sacy | 370 | 51471 | 215104365 | 51500 |
Saint-Brice-Courcelles | 3546 | 51474 | 215104399 | 51370 |
Saint-Étienne-sur-Suippe | 349 | 51477 | 215104423 | 51110 |
Saint-Euphraise-et-Clairizet | 245 | 51479 | 215104449 | 51390 |
Saint-Hilaire-le-Petit | 353 | 51487 | 215104514 | 51490 |
Saint-Léonard | 100 | 51493 | 215104571 | 51500 |
Saint-Martin-l'Heureux | 91 | 51503 | 215104662 | 51490 |
Saint-Masmes | 527 | 51505 | 215104696 | 51490 |
Saint-Souplet-sur-Py | 129 | 51517 | 215104803 | 51600 |
Saint-Thierry | 603 | 51518 | 215104811 | 51220 |
Sarcy | 268 | 51523 | 215104860 | 51170 |
Savigny-sur-Ardres | 255 | 51527 | 215104902 | 51170 |
Selles | 446 | 51529 | 215104928 | 51490 |
Sermiers | 565 | 51532 | 215104951 | 51500 |
Sillery | 1830 | 51536 | 215104993 | 51500 |
Taissy | 2202 | 51562 | 215105214 | 51500 |
Thil | 318 | 51568 | 215105271 | 51220 |
Thillois | 519 | 51569 | 215105289 | 51370 |
Tinqueux | 10662 | 51573 | 215105321 | 51430 |
Tramery | 151 | 51577 | 215105354 | 51170 |
Treslon | 262 | 51581 | 215105396 | 51140 |
Trigny | 613 | 51582 | 215105404 | 51140 |
Trois-Puits | 159 | 51584 | 215105420 | 51500 |
Val-de-Vesle | 992 | 51571 | 215105305 | 51360 |
Vandeuil | 176 | 51591 | 215105495 | 51140 |
Verzenay | 999 | 51613 | 215105677 | 51360 |
Verzy | 958 | 51614 | 215105685 | 51380 |
Ville-Dommange | 405 | 51622 | 215105750 | 51390 |
Ville-en-Selve | 296 | 51623 | 215105768 | 51500 |
Ville-en-Tardenois | 648 | 51624 | 215105776 | 51170 |
Villers-Allerand | 934 | 51629 | 215105826 | 51500 |
Villers-aux-Nœuds | 323 | 51631 | 215105842 | 51500 |
Villers-Franqueux | 299 | 51633 | 215105867 | 51220 |
Villers-Marmery | 558 | 51636 | 215105891 | 51380 |
Vrigny | 240 | 51657 | 215106097 | 51390 |
Warmeriville | 2689 | 51660 | 215106121 | 51110 |
Witry-lès-Reims | 4958 | 51662 | 215106139 | 51420 |
Le bassin de vie de Reims est composé de 116 communes pour une population de 284579 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de la Marne