53 communes composent le bassin de vie de Grenoble.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Adrets | 1072 | 38002 | 213800022 | 38190 |
Biviers | 2327 | 38045 | 213800451 | 38330 |
Bresson | 671 | 38057 | 213800576 | 38320 |
Brié-et-Angonnes | 2509 | 38059 | 213800592 | 38320 |
Champ-près-Froges | 1317 | 38070 | 213800709 | 38190 |
Champagnier | 1506 | 38068 | 213800683 | 38800 |
Chamrousse | 438 | 38567 | 213805674 | 38410 |
Claix | 7840 | 38111 | 213801111 | 38640 |
Combe-de-Lancey | 730 | 38120 | 213801202 | 38190 |
Corenc | 4177 | 38126 | 213801269 | 38700 |
Domène | 6777 | 38150 | 213801509 | 38420 |
Échirolles | 36708 | 38151 | 213801517 | 38130 |
Engins | 429 | 38153 | 213801533 | 38360 |
Eybens | 10095 | 38158 | 213801582 | 38320 |
Fontaine | 22471 | 38169 | 213801699 | 38600 |
Fontanil-Cornillon | 3410 | 38170 | 213801707 | 38120 |
Froges | 3334 | 38175 | 213801756 | 38190 |
Gières | 7353 | 38179 | 213801798 | 38610 |
Grenoble | 156389 | 38185 | 213801855 | 38000 |
Herbeys | 1388 | 38188 | 213801889 | 38320 |
Laval | 1009 | 38206 | 213802069 | 38190 |
Meylan | 18790 | 38229 | 213802291 | 38240 |
Mont-Saint-Martin | 93 | 38258 | 213802580 | 38120 |
Montbonnot-Saint-Martin | 5554 | 38249 | 213802499 | 38330 |
Murianette | 866 | 38271 | 213802713 | 38420 |
Noyarey | 2321 | 38281 | 213802812 | 38360 |
Poisat | 2120 | 38309 | 213803091 | 38320 |
Pont-de-Claix | 10846 | 38317 | 213803174 | 38800 |
Proveysieux | 519 | 38325 | 213803257 | 38120 |
Quaix-en-Chartreuse | 926 | 38328 | 213803281 | 38950 |
Revel | 1323 | 38334 | 213803349 | 38420 |
Saint-Égrève | 17930 | 38382 | 213803828 | 38120 |
Saint-Ismier | 7087 | 38397 | 213803976 | 38330 |
Saint-Jean-le-Vieux | 276 | 38404 | 213804040 | 38420 |
Saint-Martin-d'Hères | 38022 | 38421 | 213804214 | 38400 |
Saint-Martin-d'Uriage | 5512 | 38422 | 213804222 | 38410 |
Saint-Martin-le-Vinoux | 5957 | 38423 | 213804230 | 38950 |
Saint-Mury-Monteymond | 335 | 38430 | 213804305 | 38190 |
Saint-Nazaire-les-Eymes | 3013 | 38431 | 213804313 | 38330 |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1132 | 38433 | 213804339 | 38250 |
Saint-Paul-de-Varces | 2212 | 38436 | 213804362 | 38760 |
Sainte-Agnès | 565 | 38350 | 213803505 | 38190 |
Sappey-en-Chartreuse | 1154 | 38471 | 213804719 | 38700 |
Sarcenas | 250 | 38472 | 213804727 | 38700 |
Sassenage | 11579 | 38474 | 213804743 | 38360 |
Seyssinet-Pariset | 11784 | 38485 | 213804859 | 38170 |
Seyssins | 8087 | 38486 | 213804867 | 38180 |
Tronche | 6447 | 38516 | 213805161 | 38700 |
Varces-Allières-et-Risset | 8314 | 38524 | 213805245 | 38760 |
Vaulnaveys-le-Haut | 4018 | 38529 | 213805294 | 38410 |
Venon | 836 | 38533 | 213805336 | 38610 |
Versoud | 4940 | 38538 | 213805385 | 38420 |
Villard-Bonnot | 7445 | 38547 | 213805476 | 38190 |
Le bassin de vie de Grenoble est composé de 53 communes pour une population de 462203 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de l' Isère