53 communes composent le bassin de vie de Pamiers.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Artigat | 555 | 09019 | 210900197 | 09130 |
Artix | 113 | 09021 | 210900213 | 09120 |
Arvigna | 237 | 09022 | 210900221 | 09100 |
Bastide-de-Lordat | 310 | 09040 | 210900403 | 09700 |
Benagues | 502 | 09050 | 210900502 | 09100 |
Bézac | 476 | 09056 | 210900569 | 09100 |
Bonnac | 789 | 09060 | 210900601 | 09100 |
Calzan | 45 | 09072 | 210900726 | 09120 |
Carlaret | 286 | 09081 | 210900817 | 09100 |
Castéras | 22 | 09083 | 210900833 | 09130 |
Cazaux | 45 | 09090 | 210900908 | 09120 |
Coussa | 278 | 09101 | 210901013 | 09120 |
Crampagna | 952 | 09103 | 210901039 | 09120 |
Dalou | 784 | 09104 | 210901047 | 09120 |
Escosse | 362 | 09116 | 210901161 | 09100 |
Gudas | 197 | 09137 | 210901377 | 09120 |
Issards | 253 | 09145 | 210901450 | 09100 |
Lanoux | 62 | 09151 | 210901518 | 09130 |
Lapenne | 120 | 09153 | 210901534 | 09500 |
Lescousse | 82 | 09163 | 210901633 | 09100 |
Loubens | 277 | 09173 | 210901732 | 09120 |
Loubières | 359 | 09174 | 210901740 | 09000 |
Ludiès | 99 | 09175 | 210901757 | 09100 |
Madière | 272 | 09177 | 210901773 | 09100 |
Malléon | 79 | 09179 | 210901799 | 09120 |
Monesple | 26 | 09195 | 210901955 | 09130 |
Montaut | 694 | 09199 | 210901997 | 09700 |
Montégut-Plantaurel | 319 | 09202 | 210902029 | 09120 |
Pailhès | 511 | 09224 | 210902243 | 09130 |
Pamiers | 16512 | 09225 | 210902250 | 09100 |
Pujols | 862 | 09238 | 210902383 | 09100 |
Rieucros | 720 | 09244 | 210902441 | 09500 |
Rieux-de-Pelleport | 1261 | 09245 | 210902458 | 09120 |
Saint-Amadou | 272 | 09254 | 210902540 | 09100 |
Saint-Bauzeil | 57 | 09256 | 210902565 | 09120 |
Saint-Félix-de-Rieutord | 469 | 09258 | 210902581 | 09120 |
Saint-Félix-de-Tournegat | 152 | 09259 | 210902599 | 09500 |
Saint-Jean-de-Verges | 1288 | 09264 | 210902649 | 09000 |
Saint-Jean-du-Falga | 2864 | 09265 | 210902656 | 09100 |
Saint-Martin-d'Oydes | 251 | 09270 | 210902706 | 09100 |
Saint-Michel | 91 | 09271 | 210902714 | 09100 |
Saint-Victor-Rouzaud | 215 | 09276 | 210902763 | 09100 |
Ségura | 194 | 09284 | 210902847 | 09120 |
Tour-du-Crieu | 3268 | 09312 | 210903126 | 09100 |
Trémoulet | 105 | 09315 | 210903159 | 09700 |
Unzent | 119 | 09319 | 210903191 | 09100 |
Vals | 87 | 09323 | 210903233 | 09500 |
Varilhes | 3491 | 09324 | 210903241 | 09120 |
Ventenac | 235 | 09327 | 210903274 | 09120 |
Vernet | 693 | 09331 | 210903316 | 09700 |
Verniolle | 2381 | 09332 | 210903324 | 09340 |
Villeneuve-du-Paréage | 752 | 09339 | 210903399 | 09100 |
Vira | 158 | 09340 | 210903407 | 09120 |
Le bassin de vie de Pamiers est composé de 53 communes pour une population de 45603 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de l' Ariège