32 communes composent le bassin de vie de Foix.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Allières | 75 | 09007 | 210900072 | 09240 |
Alzen | 265 | 09009 | 210900098 | 09240 |
Arabaux | 80 | 09013 | 210900130 | 09000 |
Bastide-de-Sérou | 972 | 09042 | 210900429 | 09240 |
Baulou | 165 | 09044 | 210900445 | 09000 |
Bénac | 174 | 09049 | 210900494 | 09000 |
Bosc | 114 | 09063 | 210900635 | 09000 |
Brassac | 621 | 09066 | 210900668 | 09000 |
Burret | 44 | 09068 | 210900684 | 09000 |
Cadarcet | 214 | 09071 | 210900718 | 09240 |
Celles | 143 | 09093 | 210900932 | 09000 |
Cos | 358 | 09099 | 210900999 | 09000 |
Ferrières-sur-Ariège | 775 | 09121 | 210901211 | 09000 |
Foix | 9731 | 09122 | 210901229 | 09000 |
Ganac | 746 | 09130 | 210901302 | 09000 |
Herm | 189 | 09138 | 210901385 | 09000 |
Larbont | 60 | 09154 | 210901542 | 09240 |
Montagagne | 82 | 09196 | 210901963 | 09240 |
Montels | 157 | 09203 | 210902037 | 09240 |
Montgaillard | 1456 | 09207 | 210902078 | 09330 |
Montoulieu | 416 | 09210 | 210902102 | 09000 |
Nescus | 58 | 09216 | 210902169 | 09240 |
Pradières | 124 | 09234 | 210902342 | 09000 |
Prayols | 366 | 09236 | 210902367 | 09000 |
Saint-Martin-de-Caralp | 375 | 09269 | 210902698 | 09000 |
Saint-Paul-de-Jarrat | 1354 | 09272 | 210902722 | 09000 |
Saint-Pierre-de-Rivière | 676 | 09273 | 210902730 | 09000 |
Sentenac-de-Sérou | 47 | 09292 | 210902920 | 09240 |
Serres-sur-Arget | 772 | 09293 | 210902938 | 09000 |
Soula | 171 | 09300 | 210903001 | 09000 |
Suzan | 24 | 09304 | 210903043 | 09240 |
Vernajoul | 710 | 09329 | 210903290 | 09000 |
Le bassin de vie de Foix est composé de 32 communes pour une population de 21514 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de l' Ariège