124 communes composent le bassin de vie de Laon.
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Aizelles | 119 | 02007 | 210200077 | 02820 |
Allemant | 166 | 02010 | 210200101 | 02320 |
Amifontaine | 386 | 02013 | 210200135 | 02190 |
Anizy-le-Grand | 2510 | 02018 | 200084135 | 02320 |
Arrancy | 45 | 02024 | 210200242 | 02860 |
Assis-sur-Serre | 203 | 02027 | 210200275 | 02270 |
Athies-sous-Laon | 2600 | 02028 | 210200283 | 02840 |
Aubigny-en-Laonnois | 101 | 02033 | 210200333 | 02820 |
Aulnois-sous-Laon | 1366 | 02037 | 210200374 | 02000 |
Barenton-Bugny | 556 | 02046 | 210200457 | 02000 |
Barenton-Cel | 108 | 02047 | 210200465 | 02000 |
Barenton-sur-Serre | 128 | 02048 | 210200473 | 02270 |
Bassoles-Aulers | 130 | 02052 | 210200515 | 02380 |
Berrieux | 177 | 02072 | 210200713 | 02820 |
Besny-et-Loizy | 314 | 02080 | 210200796 | 02870 |
Bièvres | 80 | 02088 | 210200861 | 02860 |
Bois-lès-Pargny | 188 | 02096 | 210200937 | 02270 |
Boncourt | 270 | 02097 | 210200945 | 02350 |
Bouconville-Vauclair | 184 | 02102 | 210200994 | 02860 |
Bourguignon-sous-Montbavin | 146 | 02108 | 210201059 | 02000 |
Brancourt-en-Laonnois | 710 | 02111 | 210201083 | 02320 |
Brie | 54 | 02122 | 210201133 | 02870 |
Bruyères-et-Montbérault | 1419 | 02128 | 210201166 | 02860 |
Bucy-lès-Cerny | 188 | 02132 | 210201190 | 02870 |
Bucy-lès-Pierrepont | 406 | 02133 | 210201208 | 02350 |
Cerny-en-Laonnois | 63 | 02150 | 210201372 | 02860 |
Cerny-lès-Bucy | 113 | 02151 | 210201380 | 02870 |
Cessières-Suzy | 796 | 02153 | 200086338 | 02320 |
Chaillevois | 197 | 02155 | 210201422 | 02000 |
Chalandry | 242 | 02156 | 210201430 | 02270 |
Chambry | 831 | 02157 | 210201448 | 02000 |
Chamouille | 270 | 02158 | 210201455 | 02860 |
Chavignon | 852 | 02174 | 210201612 | 02000 |
Chérêt | 146 | 02177 | 210201646 | 02860 |
Chermizy-Ailles | 121 | 02178 | 210201653 | 02860 |
Chéry-lès-Pouilly | 737 | 02180 | 210201679 | 02000 |
Chevregny | 191 | 02183 | 210201703 | 02000 |
Chevresis-Monceau | 335 | 02184 | 210201711 | 02270 |
Chivres-en-Laonnois | 354 | 02189 | 210201760 | 02350 |
Chivy-lès-Étouvelles | 488 | 02191 | 210201786 | 02000 |
Clacy-et-Thierret | 294 | 02196 | 210201836 | 02000 |
Colligis-Crandelain | 212 | 02205 | 210201901 | 02860 |
Coucy-lès-Eppes | 647 | 02218 | 210202032 | 02840 |
Courtrizy-et-Fussigny | 76 | 02229 | 210202149 | 02820 |
Couvron-et-Aumencourt | 931 | 02231 | 210202164 | 02270 |
Crécy-sur-Serre | 1487 | 02237 | 210202222 | 02270 |
Crépy | 1807 | 02238 | 210202230 | 02870 |
Cuirieux | 154 | 02248 | 210202321 | 02350 |
Dercy | 394 | 02261 | 210202453 | 02270 |
Ébouleau | 173 | 02274 | 210202586 | 02350 |
Eppes | 438 | 02282 | 210202669 | 02840 |
Étouvelles | 207 | 02294 | 210202776 | 02000 |
Ferté-Chevresis | 521 | 02306 | 210202883 | 02270 |
Festieux | 707 | 02309 | 210202917 | 02840 |
Fourdrain | 414 | 02329 | 210203105 | 02870 |
Gizy | 634 | 02346 | 210203279 | 02350 |
Goudelancourt-lès-Berrieux | 62 | 02349 | 210203303 | 02820 |
Goudelancourt-lès-Pierrepont | 141 | 02350 | 210203311 | 02350 |
Grandlup-et-Fay | 271 | 02353 | 210203345 | 02350 |
Laffaux | 154 | 02400 | 210203790 | 02880 |
Landricourt | 129 | 02406 | 210203857 | 02380 |
Laniscourt | 213 | 02407 | 210203865 | 02000 |
Laon | 24066 | 02408 | 210203873 | 02000 |
Lappion | 281 | 02409 | 210203881 | 02150 |
Laval-en-Laonnois | 248 | 02413 | 210203923 | 02860 |
Lierval | 120 | 02429 | 210204087 | 02860 |
Liesse-Notre-Dame | 1265 | 02430 | 210204095 | 02350 |
Mâchecourt | 109 | 02448 | 210204251 | 02350 |
Malmaison | 403 | 02454 | 210204319 | 02190 |
Marchais | 391 | 02457 | 210204343 | 02350 |
Martigny-Courpierre | 135 | 02471 | 210204483 | 02860 |
Mauregny-en-Haye | 403 | 02472 | 210204491 | 02820 |
Merlieux-et-Fouquerolles | 255 | 02478 | 210204558 | 02000 |
Mesbrecourt-Richecourt | 318 | 02480 | 210204574 | 02270 |
Missy-lès-Pierrepont | 106 | 02486 | 210204632 | 02350 |
Molinchart | 355 | 02489 | 210204665 | 02000 |
Monampteuil | 123 | 02490 | 210204673 | 02000 |
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy | 321 | 02491 | 210204681 | 02270 |
Monceau-le-Waast | 216 | 02493 | 210204707 | 02840 |
Monceau-lès-Leups | 434 | 02492 | 210204699 | 02270 |
Mons-en-Laonnois | 1148 | 02497 | 210204749 | 02000 |
Montaigu | 766 | 02498 | 210204756 | 02820 |
Montbavin | 40 | 02499 | 210204764 | 02000 |
Montchâlons | 74 | 02501 | 210204780 | 02860 |
Monthenault | 145 | 02508 | 210204855 | 02860 |
Montigny-sur-Crécy | 299 | 02517 | 210204947 | 02270 |
Mortiers | 184 | 02529 | 210205068 | 02270 |
Neuville-sur-Ailette | 119 | 02550 | 210205274 | 02860 |
Neuville-sur-Margival | 114 | 02551 | 210205282 | 02880 |
Nizy-le-Comte | 232 | 02553 | 210205308 | 02150 |
Nouvion-et-Catillon | 523 | 02559 | 210205365 | 02270 |
Nouvion-le-Vineux | 143 | 02561 | 210205381 | 02860 |
Orgeval | 55 | 02573 | 210205506 | 02860 |
Pancy-Courtecon | 56 | 02583 | 210205605 | 02860 |
Parfondru | 351 | 02587 | 210205647 | 02840 |
Pargny-et-Filain | 371 | 02589 | 210205662 | 02000 |
Pargny-les-Bois | 140 | 02591 | 210205688 | 02270 |
Pierrepont | 336 | 02600 | 210205779 | 02350 |
Pinon | 1650 | 02602 | 210205795 | 02320 |
Ployart-et-Vaurseine | 23 | 02609 | 210205852 | 02860 |
Pouilly-sur-Serre | 496 | 02617 | 210205928 | 02270 |
Prémontré | 596 | 02619 | 210205944 | 02320 |
Presles-et-Thierny | 400 | 02621 | 210205969 | 02860 |
Quincy-Basse | 54 | 02632 | 210206074 | 02380 |
Remies | 240 | 02638 | 210206132 | 02270 |
Royaucourt-et-Chailvet | 228 | 02661 | 210206363 | 02000 |
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt | 1700 | 02676 | 210206512 | 02820 |
Saint-Thomas | 72 | 02696 | 210206702 | 02820 |
Sainte-Croix | 130 | 02675 | 210206504 | 02820 |
Sainte-Preuve | 68 | 02690 | 210206652 | 02350 |
Samoussy | 387 | 02697 | 210206710 | 02840 |
Selve | 198 | 02705 | 210206785 | 02150 |
Sissonne | 2061 | 02720 | 210206934 | 02150 |
Trucy | 141 | 02751 | 210207247 | 02860 |
Urcel | 539 | 02755 | 210207288 | 02000 |
Vaucelles-et-Beffecourt | 233 | 02765 | 210207387 | 02000 |
Vaudesson | 238 | 02766 | 210207395 | 02320 |
Vauxaillon | 504 | 02768 | 210207411 | 02320 |
Verneuil-sur-Serre | 255 | 02787 | 210207601 | 02000 |
Vesles-et-Caumont | 243 | 02790 | 210207635 | 02350 |
Veslud | 269 | 02791 | 210207643 | 02840 |
Vivaise | 662 | 02821 | 210207940 | 02870 |
Vorges | 383 | 02824 | 210207973 | 02860 |
Wissignicourt | 154 | 02834 | 210208062 | 02320 |
Le bassin de vie de Laon est composé de 124 communes pour une population de 74925 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de l' Aisne