Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Audruicq | 5349 | 62057 | 216200576 | 62370 |
Guemps | 1092 | 62393 | 216203935 | 62370 |
Marck (chef lieu) | 10468 | 62548 | 216205484 | 62730 |
Muncq-Nieurlet | 683 | 62598 | 216205989 | 62890 |
Nortkerque | 1753 | 62621 | 216206219 | 62370 |
Nouvelle-Église | 709 | 62623 | 216206235 | 62370 |
Offekerque | 1288 | 62634 | 216206342 | 62370 |
Oye-Plage | 5716 | 62645 | 216206458 | 62215 |
Polincove | 874 | 62662 | 216206623 | 62370 |
Recques-sur-Hem | 671 | 62699 | 216206995 | 62890 |
Ruminghem | 1607 | 62730 | 216207308 | 62370 |
Saint-Folquin | 2339 | 62748 | 216207480 | 62370 |
Saint-Omer-Capelle | 1100 | 62766 | 216207662 | 62162 |
Sainte-Marie-Kerque | 1715 | 62756 | 216207563 | 62370 |
Vieille-Église | 1496 | 62852 | 216208520 | 62162 |
Zutkerque | 1795 | 62906 | 216209064 | 62370 |
Le canton de Marck est composé de 16 communes entières pour une population de 38655 habitants.