Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Brié-et-Angonnes | 2509 | 38059 | 213800592 | 38320 |
Champ-sur-Drac | 3344 | 38071 | 213800717 | 38560 |
Champagnier | 1506 | 38068 | 213800683 | 38800 |
le Gua | 1883 | 38187 | 213801871 | 38450 |
Herbeys | 1388 | 38188 | 213801889 | 38320 |
Jarrie | 3925 | 38200 | 213802002 | 38560 |
Notre-Dame-de-Commiers | 527 | 38277 | 213802770 | 38450 |
le Pont-de-Claix (chef lieu) | 10846 | 38317 | 213803174 | 38800 |
Saint-Georges-de-Commiers | 2691 | 38388 | 213803885 | 38450 |
Saint-Paul-de-Varces | 2212 | 38436 | 213804362 | 38760 |
Varces-Allières-et-Risset | 8314 | 38524 | 213805245 | 38760 |
Vif | 8557 | 38545 | 213805450 | 38450 |
Le canton de Le Pont-de-Claix est composé de 12 communes entières pour une population de 47702 habitants.