Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Botsorhel | 428 | 29014 | 212900146 | 29650 |
le Cloître-Saint-Thégonnec | 644 | 29034 | 212900344 | 29410 |
Garlan | 1063 | 29059 | 212900591 | 29610 |
Guerlesquin | 1259 | 29067 | 212900674 | 29650 |
Guimaëc | 966 | 29073 | 212900732 | 29620 |
Lanmeur | 2367 | 29113 | 212901136 | 29620 |
Lannéanou | 341 | 29114 | 212901144 | 29640 |
Locquirec | 1543 | 29133 | 212901334 | 29241 |
Plouégat-Guérand | 1058 | 29182 | 212901821 | 29620 |
Plouégat-Moysan | 720 | 29183 | 212901839 | 29650 |
Plouezoc'h | 1640 | 29186 | 212901862 | 29252 |
Plougasnou | 3035 | 29188 | 212901888 | 29630 |
Plougonven | 3398 | 29191 | 212901912 | 29640 |
Plouigneau (chef lieu) | 5039 | 29199 | 200083178 | 29610 |
Plourin-lès-Morlaix | 4529 | 29207 | 212902076 | 29600 |
Saint-Jean-du-Doigt | 683 | 29251 | 212902514 | 29630 |
Le canton de Plouigneau est composé de 16 communes entières pour une population de 28713 habitants.