Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Bénouville | 2001 | 14060 | 211400601 | 14970 |
Biéville-Beuville | 3855 | 14068 | 211400684 | 14112 |
Blainville-sur-Orne | 5991 | 14076 | 211400767 | 14550 |
Cambes-en-Plaine | 1804 | 14125 | 211401252 | 14610 |
Colleville-Montgomery | 2529 | 14166 | 211401666 | 14880 |
Hermanville-sur-Mer | 3263 | 14325 | 211403258 | 14880 |
Lion-sur-Mer | 2510 | 14365 | 211403654 | 14780 |
Mathieu | 2339 | 14407 | 211404074 | 14920 |
Ouistreham (chef lieu) | 9261 | 14488 | 211404884 | 14150 |
Périers-sur-le-Dan | 581 | 14495 | 211404959 | 14112 |
Saint-Aubin-d'Arquenay | 1119 | 14558 | 211405584 | 14970 |
Le canton de Ouistreham est composé de 11 communes entières pour une population de 35253 habitants.