Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
les Alluets-le-Roi | 1332 | 78010 | 217800101 | 78580 |
Crespières | 1717 | 78189 | 217801893 | 78121 |
Davron | 282 | 78196 | 217801968 | 78810 |
Feucherolles | 3038 | 78233 | 217802339 | 78810 |
Médan | 1305 | 78384 | 217803840 | 78670 |
Morainvilliers | 3102 | 78431 | 217804319 | 78630 |
Noisy-le-Roi | 7597 | 78455 | 217804558 | 78590 |
Orgeval | 7092 | 78466 | 217804665 | 78630 |
Saint-Nom-la-Bretèche | 4877 | 78571 | 217805712 | 78860 |
Triel-sur-Seine | 12386 | 78624 | 217806249 | 78510 |
Verneuil-sur-Seine (chef lieu) | 16112 | 78642 | 217806421 | 78480 |
Vernouillet | 9953 | 78643 | 217806439 | 78540 |
Villennes-sur-Seine | 5792 | 78672 | 217806728 | 78670 |
Le canton de Verneuil-sur-Seine est composé de 13 communes entières pour une population de 74585 habitants.