Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Allègre-les-Fumades | 1013 | 30008 | 213000086 | 30500 |
Barjac | 1606 | 30029 | 213000292 | 30430 |
Bessèges | 2624 | 30037 | 213000375 | 30160 |
Bordezac | 392 | 30045 | 213000458 | 30160 |
Courry | 283 | 30097 | 213000979 | 30500 |
Gagnières | 1095 | 30120 | 213001209 | 30160 |
les Mages | 2107 | 30152 | 213001522 | 30960 |
le Martinet | 739 | 30159 | 213001597 | 30960 |
Méjannes-le-Clap | 740 | 30164 | 213001647 | 30430 |
Meyrannes | 783 | 30167 | 213001670 | 30410 |
Molières-sur-Cèze | 1187 | 30171 | 213001712 | 30410 |
Navacelles | 307 | 30187 | 213001878 | 30580 |
Peyremale | 272 | 30194 | 213001944 | 30160 |
Potelières | 368 | 30204 | 213002041 | 30500 |
Rivières | 424 | 30215 | 213002157 | 30430 |
Robiac-Rochessadoule | 840 | 30216 | 213002165 | 30160 |
Rochegude | 246 | 30218 | 213002181 | 30430 |
Rousson (chef lieu) | 4437 | 30223 | 213002231 | 30340 |
Saint-Ambroix | 3353 | 30227 | 213002272 | 30500 |
Saint-Brès | 684 | 30237 | 213002371 | 30500 |
Saint-Denis | 292 | 30247 | 213002470 | 30500 |
Saint-Florent-sur-Auzonnet | 1203 | 30253 | 213002538 | 30960 |
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | 856 | 30266 | 213002660 | 30430 |
Saint-Jean-de-Valériscle | 593 | 30268 | 213002686 | 30960 |
Saint-Julien-de-Cassagnas | 730 | 30271 | 213002710 | 30500 |
Saint-Julien-les-Rosiers | 3492 | 30274 | 213002744 | 30340 |
Saint-Privat-de-Champclos | 336 | 30293 | 213002934 | 30430 |
Saint-Victor-de-Malcap | 827 | 30303 | 213003031 | 30500 |
Tharaux | 47 | 30327 | 213003270 | 30430 |
Le canton de Rousson est composé de 29 communes entières pour une population de 31876 habitants.