Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Aressy | 846 | 64041 | 216400416 | 64320 |
Arros-de-Nay | 816 | 64054 | 216400549 | 64800 |
Arthez-d'Asson | 458 | 64058 | 216400580 | 64800 |
Assat | 2055 | 64067 | 216400671 | 64510 |
Asson | 1997 | 64068 | 216400689 | 64800 |
Baliros | 504 | 64091 | 216400911 | 64510 |
Bosdarros | 969 | 64139 | 216401398 | 64290 |
Bourdettes | 506 | 64145 | 216401455 | 64800 |
Bruges-Capbis-Mifaget | 850 | 64148 | 216401489 | 64800 |
Gan | 5649 | 64230 | 216402305 | 64290 |
Haut-de-Bosdarros | 325 | 64257 | 216402578 | 64800 |
Meillon | 948 | 64376 | 216403766 | 64510 |
Narcastet | 756 | 64413 | 216404137 | 64510 |
Nay (chef lieu) | 3203 | 64417 | 216404178 | 64800 |
Pardies-Piétat | 447 | 64444 | 216404442 | 64800 |
Rontignon | 868 | 64467 | 216404673 | 64110 |
Saint-Abit | 300 | 64469 | 216404699 | 64800 |
Uzos | 851 | 64550 | 216405506 | 64110 |
Le canton de Ouzom, Gave et Rives du Neez est composé de 18 communes entières pour une population de 22348 habitants.