Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Barbâtre | 1790 | 85011 | 218500114 | 85630 |
la Barre-de-Monts | 2356 | 85012 | 218500122 | 85550 |
Beauvoir-sur-Mer | 3955 | 85018 | 218500189 | 85230 |
Bouin | 2169 | 85029 | 218500296 | 85230 |
l' Épine | 1643 | 85083 | 218500833 | 85740 |
la Guérinière | 1335 | 85106 | 218501062 | 85680 |
Noirmoutier-en-l'Île | 4502 | 85163 | 218501633 | 85330 |
Notre-Dame-de-Monts | 2293 | 85164 | 218501641 | 85690 |
Notre-Dame-de-Riez | 2179 | 85189 | 218501898 | 85270 |
le Perrier | 2210 | 85172 | 218501724 | 85300 |
Saint-Gervais | 2752 | 85221 | 218502219 | 85230 |
Saint-Jean-de-Monts (chef lieu) | 8809 | 85234 | 218502342 | 85160 |
Saint-Urbain | 1996 | 85273 | 218502730 | 85230 |
Soullans | 4535 | 85284 | 218502847 | 85300 |
Le canton de Saint-Jean-de-Monts est composé de 14 communes entières pour une population de 42524 habitants.