Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Soissons-1 | La partie de la commune de Soissons située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Pommiers, avenue de Compiègne, rue Saint-Christophe, rue du Collège, rue Saint-Quentin, cours de l'Aisne, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Villeneuve-Saint-Germain. | |||
Bagneux | 62 | 02043 | 210200432 | 02290 |
Chavigny | 159 | 02175 | 210201620 | 02880 |
Crouy | 3041 | 02243 | 210202289 | 02880 |
Cuffies | 1760 | 02245 | 210202305 | 02880 |
Cuisy-en-Almont | 358 | 02253 | 210202370 | 02200 |
Juvigny | 286 | 02398 | 210203774 | 02880 |
Leury | 102 | 02424 | 210204038 | 02880 |
Osly-Courtil | 325 | 02576 | 210205530 | 02290 |
Pasly | 1061 | 02593 | 210205704 | 02200 |
Pommiers | 738 | 02610 | 210205860 | 02200 |
Vauxrezis | 325 | 02767 | 210207403 | 02200 |
Venizel | 1333 | 02780 | 210207536 | 02200 |
Villeneuve-Saint-Germain | 2585 | 02805 | 210207783 | 02200 |
Vregny | 90 | 02828 | 210208005 | 02880 |
Le canton de Soissons-1 est composé de 14 communes entières et une partie de commune ( Soissons-1 ) pour une population de 12225 habitants.