Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
l' Aiguillon-sur-Vie | 2207 | 85002 | 218500023 | 85220 |
Brem-sur-Mer | 2933 | 85243 | 218502433 | 85470 |
Bretignolles-sur-Mer | 5139 | 85035 | 218500353 | 85470 |
la Chaize-Giraud | 1103 | 85045 | 218500452 | 85220 |
Coëx | 3416 | 85070 | 218500700 | 85220 |
Commequiers | 3708 | 85071 | 218500718 | 85220 |
le Fenouiller | 4978 | 85088 | 218500882 | 85800 |
Givrand | 2216 | 85100 | 218501005 | 85800 |
Landevieille | 1512 | 85120 | 218501203 | 85220 |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 8140 | 85222 | 218502227 | 85800 |
Saint-Hilaire-de-Riez (chef lieu) | 12923 | 85226 | 218502268 | 85270 |
Saint-Maixent-sur-Vie | 1196 | 85239 | 218502391 | 85220 |
Saint-Révérend | 1526 | 85268 | 218502680 | 85220 |
Le canton de Saint-Hilaire-de-Riez est composé de 13 communes entières pour une population de 50997 habitants.