Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Bassac | 522 | 16032 | 211600325 | 16120 |
Bourg-Charente | 885 | 16056 | 211600564 | 16200 |
Chassors | 1103 | 16088 | 211600887 | 16200 |
Fleurac | 220 | 16139 | 211601398 | 16200 |
Foussignac | 656 | 16145 | 211601455 | 16200 |
Houlette | 395 | 16165 | 211601653 | 16200 |
Jarnac (chef lieu) | 4478 | 16167 | 211601679 | 16200 |
Julienne | 540 | 16174 | 211601745 | 16200 |
Mainxe-Gondeville | 1184 | 16153 | 200083285 | 16200 |
Mérignac | 812 | 16216 | 211602164 | 16200 |
les Métairies | 714 | 16220 | 211602206 | 16200 |
Nercillac | 1036 | 16243 | 211602438 | 16200 |
Réparsac | 617 | 16277 | 211602776 | 16200 |
Saint-Même-les-Carrières | 1029 | 16340 | 211603402 | 16720 |
Sainte-Sévère | 509 | 16349 | 211603493 | 16200 |
Sigogne | 965 | 16369 | 211603691 | 16200 |
Triac-Lautrait | 462 | 16387 | 211603873 | 16200 |
Le canton de Jarnac est composé de 17 communes entières pour une population de 16127 habitants.