Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Argelès-Bagnères | 103 | 65024 | 216500249 | 65200 |
Arrodets | 23 | 65034 | 216500348 | 65130 |
Artiguemy | 84 | 65037 | 216500371 | 65130 |
Asque | 120 | 65041 | 216500413 | 65130 |
Banios | 65 | 65060 | 216500603 | 65200 |
Barbazan-Dessus | 164 | 65063 | 216500637 | 65360 |
Batsère | 36 | 65071 | 216500710 | 65130 |
Bégole | 191 | 65079 | 216500793 | 65190 |
Benqué-Molère | 137 | 65081 | 200064236 | 65130 |
Bernadets-Dessus | 147 | 65086 | 216500868 | 65190 |
Bettes | 60 | 65091 | 216500918 | 65130 |
Bonnemazon | 71 | 65096 | 216500967 | 65130 |
Bonrepos | 193 | 65097 | 216500975 | 65330 |
Bordes | 753 | 65101 | 216501015 | 65190 |
Bourg-de-Bigorre | 196 | 65105 | 216501056 | 65130 |
Bulan | 59 | 65111 | 216501114 | 65130 |
Burg | 278 | 65113 | 216501130 | 65190 |
Caharet | 30 | 65118 | 216501189 | 65190 |
Calavanté | 332 | 65120 | 216501205 | 65190 |
Castelbajac | 137 | 65128 | 216501288 | 65330 |
Castéra-Lanusse | 45 | 65132 | 216501320 | 65190 |
Castillon | 76 | 65135 | 216501353 | 65130 |
Chelle-Spou | 107 | 65143 | 216501437 | 65130 |
Cieutat | 606 | 65147 | 216501478 | 65200 |
Clarac | 162 | 65149 | 216501494 | 65190 |
Esconnets | 34 | 65162 | 216501627 | 65130 |
Escots | 44 | 65163 | 216501635 | 65130 |
Espèche | 42 | 65166 | 216501668 | 65130 |
Espieilh | 25 | 65167 | 216501676 | 65130 |
Fréchendets | 31 | 65179 | 216501791 | 65130 |
Fréchou-Fréchet | 173 | 65181 | 216501817 | 65190 |
Galan | 698 | 65183 | 216501833 | 65330 |
Galez | 176 | 65184 | 216501841 | 65330 |
Goudon | 239 | 65206 | 216502062 | 65190 |
Gourgue | 60 | 65207 | 216502070 | 65130 |
Hauban | 96 | 65216 | 216502161 | 65200 |
Hitte | 137 | 65222 | 216502229 | 65190 |
Houeydets | 284 | 65224 | 216502245 | 65330 |
Lanespède | 144 | 65256 | 216502567 | 65190 |
Lespouey | 207 | 65270 | 216502708 | 65190 |
Lhez | 76 | 65272 | 216502724 | 65190 |
Libaros | 136 | 65274 | 216502740 | 65330 |
Lies | 74 | 65275 | 216502757 | 65200 |
Lomné | 36 | 65278 | 216502781 | 65130 |
Luc | 175 | 65290 | 216502906 | 65190 |
Lutilhous | 214 | 65294 | 216502948 | 65300 |
Marsas | 65 | 65300 | 216503003 | 65200 |
Mascaras | 368 | 65303 | 216503037 | 65190 |
Mauvezin | 240 | 65306 | 216503060 | 65130 |
Mérilheu | 232 | 65310 | 216503102 | 65200 |
Montastruc | 238 | 65318 | 216503185 | 65330 |
Moulédous | 212 | 65324 | 216503243 | 65190 |
Oléac-Dessus | 112 | 65333 | 216503334 | 65190 |
Orieux | 110 | 65337 | 216503375 | 65190 |
Orignac | 251 | 65338 | 216503383 | 65200 |
Oueilloux | 151 | 65346 | 216503466 | 65190 |
Ozon | 243 | 65353 | 216503532 | 65190 |
Péré | 62 | 65356 | 216503565 | 65130 |
Peyraube | 170 | 65357 | 216503573 | 65190 |
Poumarous | 154 | 65367 | 216503672 | 65190 |
Recurt | 203 | 65376 | 216503763 | 65330 |
Ricaud | 65 | 65378 | 216503789 | 65190 |
Sabarros | 33 | 65381 | 216503813 | 65330 |
Sarlabous | 78 | 65405 | 216504050 | 65130 |
Sentous | 77 | 65419 | 216504191 | 65330 |
Sinzos | 136 | 65426 | 216504266 | 65190 |
Tilhouse | 225 | 65445 | 216504456 | 65130 |
Tournay (chef lieu) | 1296 | 65447 | 216504472 | 65190 |
Tournous-Devant | 83 | 65449 | 216504498 | 65330 |
Uzer | 104 | 65459 | 216504597 | 65200 |
Le canton de La Vallée de l'Arros et des Baïses est composé de 70 communes entières pour une population de 12184 habitants.