Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Angy | 1129 | 60015 | 216000158 | 60250 |
Ansacq | 271 | 60016 | 216000166 | 60250 |
Bailleul-sur-Thérain | 2328 | 60041 | 216000406 | 60930 |
Bonlier | 472 | 60081 | 216000810 | 60510 |
Bresles | 4032 | 60103 | 216001032 | 60510 |
Bury | 2876 | 60116 | 216001164 | 60250 |
Cambronne-lès-Clermont | 1179 | 60120 | 216001206 | 60290 |
le Fay-Saint-Quentin | 529 | 60230 | 216002287 | 60510 |
Fontaine-Saint-Lucien | 176 | 60243 | 216002410 | 60480 |
Fouquerolles | 297 | 60251 | 216002493 | 60510 |
Guignecourt | 386 | 60290 | 216002873 | 60480 |
Haudivillers | 767 | 60302 | 216002998 | 60510 |
Heilles | 649 | 60307 | 216003046 | 60250 |
Hermes | 2510 | 60313 | 216003103 | 60370 |
Hondainville | 715 | 60317 | 216003145 | 60250 |
Juvignies | 297 | 60328 | 216003251 | 60112 |
Lafraye | 350 | 60339 | 216003368 | 60510 |
Laversines | 1133 | 60355 | 216003525 | 60510 |
Litz | 370 | 60366 | 216003632 | 60510 |
Maisoncelle-Saint-Pierre | 178 | 60376 | 216003731 | 60112 |
Mouy (chef lieu) | 5339 | 60439 | 216004341 | 60250 |
Neuilly-sous-Clermont | 1591 | 60451 | 216004465 | 60290 |
la Neuville-en-Hez | 954 | 60454 | 216004499 | 60510 |
Nivillers | 211 | 60461 | 216004564 | 60510 |
Oroër | 541 | 60480 | 216004747 | 60510 |
Rémérangles | 209 | 60530 | 216005249 | 60510 |
Rochy-Condé | 999 | 60542 | 216005363 | 60510 |
la Rue-Saint-Pierre | 860 | 60559 | 216005538 | 60510 |
Saint-Félix | 618 | 60574 | 216005686 | 60370 |
Therdonne | 1175 | 60628 | 216006197 | 60510 |
Thury-sous-Clermont | 670 | 60638 | 216006296 | 60250 |
Tillé | 1294 | 60639 | 216006304 | 60000 |
Troissereux | 1364 | 60646 | 216006379 | 60112 |
Velennes | 238 | 60663 | 216006544 | 60510 |
Verderel-lès-Sauqueuse | 720 | 60668 | 216006593 | 60112 |
Le canton de Mouy est composé de 35 communes entières pour une population de 37427 habitants.