Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Chartrier-Ferrière | 377 | 19047 | 211904701 | 19600 |
Chasteaux | 747 | 19049 | 211904909 | 19600 |
Cublac | 1730 | 19066 | 211906607 | 19520 |
Estivals | 136 | 19077 | 211907704 | 19600 |
Jugeals-Nazareth | 951 | 19093 | 211909304 | 19500 |
Larche | 1654 | 19107 | 211910708 | 19600 |
Lissac-sur-Couze | 688 | 19117 | 211911706 | 19600 |
Mansac | 1542 | 19124 | 211912407 | 19520 |
Nespouls | 641 | 19147 | 211914700 | 19600 |
Noailles | 945 | 19151 | 211915103 | 19600 |
Saint-Cernin-de-Larche | 678 | 19191 | 211919105 | 19600 |
Saint-Pantaléon-de-Larche (chef lieu) | 5006 | 19229 | 211922901 | 19600 |
Turenne | 803 | 19273 | 211927306 | 19500 |
Le canton de Saint-Pantaléon-de-Larche est composé de 13 communes entières pour une population de 15898 habitants.