Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Avy | 491 | 17027 | 211700273 | 17800 |
Belluire | 216 | 17039 | 211700398 | 17800 |
Biron | 240 | 17047 | 211700471 | 17800 |
Bois | 519 | 17050 | 211700505 | 17240 |
Boisredon | 713 | 17052 | 211700521 | 17150 |
Bougneau | 632 | 17056 | 211700562 | 17800 |
Chadenac | 526 | 17078 | 211700786 | 17800 |
Champagnolles | 687 | 17084 | 211700844 | 17240 |
Courpignac | 413 | 17129 | 211701297 | 17130 |
Échebrune | 482 | 17145 | 211701453 | 17800 |
Fléac-sur-Seugne | 361 | 17159 | 211701594 | 17800 |
Givrezac | 77 | 17178 | 211701784 | 17260 |
Lorignac | 511 | 17210 | 211702105 | 17240 |
Marignac | 412 | 17220 | 211702204 | 17800 |
Mazerolles | 236 | 17227 | 211702279 | 17800 |
Mirambeau | 1532 | 17236 | 211702360 | 17150 |
Mosnac | 489 | 17250 | 211702501 | 17240 |
Plassac | 666 | 17279 | 211702790 | 17240 |
Pons (chef lieu) | 4308 | 17283 | 211702832 | 17800 |
Saint-Bonnet-sur-Gironde | 840 | 17312 | 211703129 | 17150 |
Saint-Ciers-du-Taillon | 575 | 17317 | 211703178 | 17240 |
Saint-Dizant-du-Gua | 501 | 17325 | 211703251 | 17240 |
Saint-Fort-sur-Gironde | 907 | 17328 | 211703285 | 17240 |
Saint-Genis-de-Saintonge | 1252 | 17331 | 211703319 | 17240 |
Saint-Georges-des-Agoûts | 281 | 17335 | 211703350 | 17150 |
Saint-Germain-du-Seudre | 406 | 17342 | 211703426 | 17240 |
Saint-Grégoire-d'Ardennes | 144 | 17343 | 211703434 | 17240 |
Saint-Léger | 672 | 17354 | 211703541 | 17800 |
Saint-Martial-de-Mirambeau | 301 | 17362 | 211703624 | 17150 |
Saint-Palais-de-Phiolin | 214 | 17379 | 211703798 | 17800 |
Saint-Quantin-de-Rançanne | 263 | 17388 | 211703889 | 17800 |
Saint-Seurin-de-Palenne | 166 | 17398 | 211703988 | 17800 |
Saint-Sorlin-de-Conac | 205 | 17405 | 211704051 | 17150 |
Saint-Thomas-de-Conac | 574 | 17410 | 211704101 | 17150 |
Sainte-Ramée | 114 | 17390 | 211703905 | 17240 |
Salignac-de-Mirambeau | 164 | 17417 | 211704176 | 17130 |
Semillac | 68 | 17423 | 211704234 | 17150 |
Semoussac | 389 | 17424 | 211704242 | 17150 |
Soubran | 419 | 17430 | 211704309 | 17150 |
Le canton de Pons est composé de 39 communes entières pour une population de 21966 habitants.