Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Albiac | 88 | 46002 | 214600025 | 46500 |
Alvignac | 694 | 46003 | 214600033 | 46500 |
le Bastit | 141 | 46018 | 214600181 | 46500 |
Bio | 343 | 46030 | 214600306 | 46500 |
Carlucet | 224 | 46059 | 214600595 | 46500 |
Couzou | 96 | 46078 | 214600785 | 46500 |
Durbans | 160 | 46090 | 214600900 | 46320 |
Flaujac-Gare | 86 | 46104 | 214601049 | 46320 |
Gramat (chef lieu) | 3496 | 46128 | 214601288 | 46500 |
Issendolus | 523 | 46132 | 214601320 | 46500 |
Lavergne | 485 | 46165 | 214601650 | 46500 |
Miers | 448 | 46193 | 214601932 | 46500 |
Padirac | 183 | 46213 | 214602138 | 46500 |
Reilhac | 173 | 46235 | 214602351 | 46500 |
Rignac | 292 | 46238 | 214602385 | 46500 |
Rocamadour | 604 | 46240 | 214602401 | 46500 |
Thégra | 488 | 46317 | 214603177 | 46500 |
Le canton de Gramat est composé de 17 communes entières pour une population de 8524 habitants.