Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Campana | 22 | 2B052 | 212000525 | 20229 |
Canale-di-Verde | 302 | 2B057 | 212000574 | 20230 |
Carcheto-Brustico | 57 | 2B063 | 212000632 | 20229 |
Carpineto | 37 | 2B067 | 212000673 | 20229 |
Cervione | 2161 | 2B087 | 212000871 | 20221 |
Chiatra | 224 | 2B088 | 212000889 | 20230 |
Felce | 52 | 2B111 | 212001119 | 20234 |
Monacia-d'Orezza | 24 | 2B164 | 212001648 | 20229 |
Nocario | 75 | 2B176 | 212001762 | 20229 |
Novale | 58 | 2B179 | 212001796 | 20234 |
Ortale | 25 | 2B194 | 212001945 | 20234 |
Parata | 25 | 2B202 | 212002026 | 20229 |
Perelli | 109 | 2B208 | 212002083 | 20234 |
Piazzali | 19 | 2B216 | 212002166 | 20234 |
Piazzole | 50 | 2B217 | 212002174 | 20229 |
Pie-d'Orezza | 37 | 2B222 | 212002224 | 20229 |
Piedicroce | 80 | 2B219 | 212002190 | 20229 |
Piedipartino | 17 | 2B221 | 212002216 | 20229 |
Pietra-di-Verde | 101 | 2B225 | 212002257 | 20230 |
Pietricaggio | 32 | 2B227 | 212002273 | 20234 |
Piobetta | 18 | 2B234 | 212002349 | 20234 |
Poggio-Mezzana | 823 | 2B242 | 212002422 | 20230 |
Rapaggio | 31 | 2B256 | 212002562 | 20229 |
San-Giovanni-di-Moriani | 97 | 2B302 | 212003024 | 20230 |
San-Giuliano | 787 | 2B303 | 212003032 | 20230 |
San-Nicolao (chef lieu) | 2048 | 2B313 | 212003131 | 20230 |
Sant'Andréa-di-Cotone | 197 | 2B293 | 212002935 | 20221 |
Santa-Lucia-di-Moriani | 1517 | 2B307 | 212003073 | 20230 |
Santa-Maria-Poggio | 798 | 2B311 | 212003115 | 20221 |
Santa-Reparata-di-Moriani | 56 | 2B317 | 212003172 | 20230 |
Stazzona | 34 | 2B291 | 212002919 | 20229 |
Tarrano | 16 | 2B321 | 212003214 | 20234 |
Valle-d'Alesani | 118 | 2B334 | 212003347 | 20234 |
Valle-d'Orezza | 26 | 2B338 | 212003388 | 20229 |
Valle-di-Campoloro | 341 | 2B335 | 212003354 | 20221 |
Velone-Orneto | 105 | 2B340 | 212003404 | 20230 |
Verdèse | 43 | 2B344 | 212003446 | 20229 |
Le canton de Castagniccia est composé de 37 communes entières pour une population de 10562 habitants.