Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Abriès-Ristolas | 379 | 05001 | 200083517 | 05460 |
Aiguilles | 374 | 05003 | 210500039 | 05470 |
Arvieux | 343 | 05007 | 210500070 | 05350 |
Ceillac | 271 | 05026 | 210500260 | 05600 |
Château-Ville-Vieille | 300 | 05038 | 210500385 | 05350 |
Eygliers | 845 | 05052 | 210500526 | 05600 |
Guillestre (chef lieu) | 2286 | 05065 | 210500658 | 05600 |
Molines-en-Queyras | 307 | 05077 | 210500773 | 05350 |
Mont-Dauphin | 169 | 05082 | 210500823 | 05600 |
Réotier | 213 | 05116 | 210501169 | 05600 |
Risoul | 663 | 05119 | 210501193 | 05600 |
Saint-Clément-sur-Durance | 332 | 05134 | 210501342 | 05600 |
Saint-Crépin | 716 | 05136 | 210501367 | 05600 |
Saint-Véran | 165 | 05157 | 210501573 | 05350 |
Vars | 592 | 05177 | 210501771 | 05560 |
Le canton de Guillestre est composé de 15 communes entières pour une population de 7955 habitants.