Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Ballore | 90 | 71017 | 217100171 | 71220 |
Baron | 279 | 71021 | 217100213 | 71120 |
Beaubery | 361 | 71025 | 217100254 | 71220 |
Champlecy | 208 | 71082 | 217100825 | 71120 |
Changy | 441 | 71086 | 217100866 | 71120 |
Charolles (chef lieu) | 2789 | 71106 | 217101062 | 71120 |
Colombier-en-Brionnais | 314 | 71141 | 217101419 | 71800 |
Dyo | 325 | 71185 | 217101856 | 71800 |
Fontenay | 56 | 71203 | 217102037 | 71120 |
Grandvaux | 86 | 71224 | 217102243 | 71430 |
Lugny-lès-Charolles | 324 | 71268 | 217102680 | 71120 |
Marcilly-la-Gueurce | 135 | 71276 | 217102763 | 71120 |
Martigny-le-Comte | 404 | 71285 | 217102854 | 71220 |
Mornay | 142 | 71323 | 217103233 | 71220 |
Oudry | 384 | 71334 | 217103340 | 71420 |
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie | 66 | 71335 | 217103357 | 71800 |
Ozolles | 371 | 71339 | 217103399 | 71120 |
Palinges | 1413 | 71340 | 217103407 | 71430 |
Pouilloux | 955 | 71356 | 217103563 | 71230 |
Prizy | 56 | 71361 | 217103613 | 71800 |
le Rousset-Marizy | 603 | 71279 | 200059863 | 71220 |
Saint-Aubin-en-Charollais | 493 | 71388 | 217103886 | 71430 |
Saint-Bonnet-de-Joux | 797 | 71394 | 217103944 | 71220 |
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne | 217 | 71395 | 217103951 | 71430 |
Saint-Germain-en-Brionnais | 177 | 71421 | 217104215 | 71800 |
Saint-Julien-de-Civry | 468 | 71433 | 217104330 | 71800 |
Saint-Romain-sous-Gourdon | 480 | 71477 | 217104777 | 71230 |
Saint-Vincent-Bragny | 997 | 71490 | 217104900 | 71430 |
Suin | 274 | 71529 | 217105295 | 71220 |
Vaudebarrier | 207 | 71562 | 217105626 | 71120 |
Vendenesse-lès-Charolles | 738 | 71564 | 217105642 | 71120 |
Viry | 260 | 71586 | 217105865 | 71120 |
Le canton de Charolles est composé de 32 communes entières pour une population de 14910 habitants.