Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Argol | 1043 | 29001 | 212900013 | 29560 |
Argol | 1043 | 29001 | 212900013 | 29560 |
Camaret-sur-Mer | 2448 | 29022 | 212900229 | 29570 |
Cast | 1557 | 29025 | 212900252 | 29150 |
Châteaulin | 5106 | 29026 | 212900260 | 29150 |
Crozon (chef lieu) | 7410 | 29042 | 212900427 | 29160 |
Dinéault | 1858 | 29044 | 212900443 | 29150 |
Landévennec | 335 | 29104 | 212901045 | 29560 |
Lanvéoc | 1951 | 29120 | 212901201 | 29160 |
Ploéven | 534 | 29166 | 212901664 | 29550 |
Plomodiern | 2254 | 29172 | 212901722 | 29550 |
Plonévez-Porzay | 1783 | 29176 | 212901763 | 29550 |
Port-Launay | 396 | 29222 | 212902225 | 29150 |
Quéménéven | 1116 | 29229 | 212902290 | 29180 |
Roscanvel | 825 | 29238 | 212902381 | 29570 |
Saint-Coulitz | 471 | 29243 | 212902431 | 29150 |
Saint-Nic | 756 | 29256 | 212902563 | 29550 |
Telgruc-sur-Mer | 2145 | 29280 | 212902803 | 29560 |
Trégarvan | 127 | 29289 | 212902894 | 29560 |
Le canton de Crozon est composé de 19 communes entières pour une population de 33158 habitants.