Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Argentonnay | 3229 | 79013 | 200055994 | 79150 |
Genneton | 306 | 79132 | 217901321 | 79150 |
Mauléon (chef lieu) | 8585 | 79079 | 217900794 | 79700 |
Nueil-les-Aubiers | 5529 | 79195 | 217920081 | 79250 |
Nueil-les-Aubiers | 5529 | 79195 | 217920081 | 79250 |
la Petite-Boissière | 625 | 79207 | 217902071 | 79700 |
Saint-Amand-sur-Sèvre | 1421 | 79235 | 217920073 | 79700 |
Saint-Aubin-du-Plain | 561 | 79238 | 217902386 | 79300 |
Saint-Maurice-Étusson | 888 | 79280 | 200054898 | 79150 |
Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 1396 | 79289 | 217902899 | 79700 |
Voulmentin | 1131 | 79242 | 200034320 | 79150 |
Le canton de Mauléon est composé de 11 communes entières pour une population de 29200 habitants.