Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Arnas | 4408 | 69013 | 216900134 | 69400 |
Blacé | 1692 | 69023 | 216900233 | 69460 |
Denicé | 1574 | 69074 | 216900746 | 69640 |
Gleizé (chef lieu) | 7824 | 69092 | 216900928 | 69400 |
Lacenas | 1029 | 69105 | 216901058 | 69640 |
Limas | 4749 | 69115 | 216901157 | 69400 |
Montmelas-Saint-Sorlin | 530 | 69137 | 216901371 | 69640 |
le Perréon | 1496 | 69151 | 216901512 | 69460 |
Rivolet | 588 | 69167 | 216901678 | 69640 |
Saint-Cyr-le-Chatoux | 156 | 69192 | 216901926 | 69870 |
Saint-Étienne-des-Oullières | 2236 | 69197 | 216901975 | 69460 |
Saint-Georges-de-Reneins | 4533 | 69206 | 216902064 | 69830 |
Saint-Julien | 936 | 69215 | 216902155 | 69640 |
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 789 | 69172 | 216901728 | 69460 |
Vaux-en-Beaujolais | 1153 | 69257 | 216902577 | 69460 |
Le canton de Gleizé est composé de 15 communes entières pour une population de 33693 habitants.