Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Abbecourt | 861 | 60002 | 216000059 | 60430 |
Beaumont-les-Nonains | 337 | 60054 | 216000539 | 60390 |
Berthecourt | 1574 | 60065 | 216000653 | 60370 |
Boubiers | 385 | 60089 | 216000893 | 60240 |
Bouconvillers | 431 | 60090 | 216000901 | 60240 |
Boury-en-Vexin | 343 | 60095 | 216000950 | 60240 |
Boutencourt | 215 | 60097 | 216000976 | 60590 |
Cauvigny | 1675 | 60135 | 216001347 | 60730 |
Chambors | 303 | 60140 | 216001396 | 60240 |
Chaumont-en-Vexin (chef lieu) | 3359 | 60143 | 216001420 | 60240 |
Chavençon | 162 | 60144 | 216001438 | 60240 |
Corbeil-Cerf | 332 | 60162 | 216001610 | 60110 |
la Corne en Vexin | 544 | 60209 | 200083459 | 60240 |
le Coudray-sur-Thelle | 555 | 60165 | 216001644 | 60790 |
Courcelles-lès-Gisors | 811 | 60169 | 216001685 | 60240 |
Delincourt | 533 | 60195 | 216001941 | 60240 |
la Drenne | 1086 | 60196 | 200062644 | 60790 |
Énencourt-Léage | 116 | 60208 | 216002063 | 60590 |
Éragny-sur-Epte | 599 | 60211 | 216002097 | 60590 |
Fay-les-Étangs | 470 | 60228 | 216002261 | 60240 |
Fleury | 586 | 60239 | 216002378 | 60240 |
Fresne-Léguillon | 440 | 60257 | 216002550 | 60240 |
Hadancourt-le-Haut-Clocher | 379 | 60293 | 216002907 | 60240 |
les Hauts Talican | 337 | 60054 | 200083483 | 60390 |
Hénonville | 909 | 60309 | 216003061 | 60119 |
Hodenc-l'Évêque | 228 | 60316 | 216003137 | 60430 |
Ivry-le-Temple | 876 | 60321 | 216003186 | 60173 |
Jaméricourt | 309 | 60322 | 216003194 | 60240 |
Jouy-sous-Thelle | 1067 | 60327 | 216003244 | 60240 |
Laboissière-en-Thelle | 1330 | 60330 | 216003277 | 60570 |
Lachapelle-Saint-Pierre | 830 | 60334 | 216003319 | 60730 |
Lattainville | 174 | 60352 | 216003491 | 60240 |
Lavilletertre | 637 | 60356 | 216003533 | 60240 |
Liancourt-Saint-Pierre | 577 | 60361 | 216003582 | 60240 |
Lierville | 222 | 60363 | 216003608 | 60240 |
Loconville | 331 | 60367 | 216003640 | 60240 |
le Mesnil-Théribus | 776 | 60401 | 216003970 | 60240 |
Monneville | 769 | 60411 | 216004077 | 60240 |
Montagny-en-Vexin | 676 | 60412 | 216004085 | 60240 |
Montchevreuil | 1332 | 60256 | 200087344 | 60240 |
Montjavoult | 525 | 60420 | 216004150 | 60240 |
Montreuil-sur-Thérain | 244 | 60426 | 216004218 | 60134 |
Monts | 187 | 60427 | 216004226 | 60119 |
Mortefontaine-en-Thelle | 975 | 60433 | 216004283 | 60570 |
Mouchy-le-Châtel | 75 | 60437 | 216004325 | 60250 |
Neuville-Bosc | 475 | 60452 | 216004473 | 60119 |
Noailles | 2857 | 60462 | 216004572 | 60430 |
Novillers | 374 | 60469 | 216004630 | 60730 |
Parnes | 318 | 60487 | 216004812 | 60240 |
Ponchon | 1151 | 60504 | 216004986 | 60430 |
Pouilly | 153 | 60512 | 216005066 | 60790 |
Reilly | 116 | 60528 | 216005231 | 60240 |
Saint-Crépin-Ibouvillers | 1629 | 60570 | 200049377 | 60149 |
Saint-Sulpice | 1066 | 60598 | 216005918 | 60430 |
Sainte-Geneviève | 3478 | 60575 | 216005694 | 60730 |
Senots | 351 | 60613 | 216006049 | 60240 |
Serans | 187 | 60614 | 216006056 | 60240 |
Silly-Tillard | 452 | 60620 | 216006114 | 60430 |
Thibivillers | 214 | 60630 | 216006213 | 60240 |
Tourly | 171 | 60640 | 216006312 | 60240 |
Trie-Château | 1878 | 60644 | 200076842 | 60590 |
Trie-la-Ville | 306 | 60645 | 216006361 | 60590 |
Valdampierre | 921 | 60652 | 216006437 | 60790 |
Vaudancourt | 163 | 60659 | 216006502 | 60240 |
Villers-Saint-Sépulcre | 981 | 60685 | 216006767 | 60134 |
Le canton de Chaumont-en-Vexin est composé de 65 communes entières pour une population de 46723 habitants.