Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Carcassonne-2 | La partie de la commune de Carcassonne située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Villemoustassou, chemin de Gougens, avenue Claude-Bernard, route départementale 49, rue André-Jean-Cayatte, rue Magellan, avenue Georges-Guille, route départementale 118, cours de l'Aude, Pont-Vieux, canal du Moulin, canal d'Aménée, cours de l'Aude, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Cavanac. | |||
Cavanac | 1012 | 11085 | 211100854 | 11570 |
Cazilhac | 1637 | 11088 | 211100888 | 11570 |
Couffoulens | 538 | 11102 | 211101027 | 11250 |
Leuc | 823 | 11201 | 211102017 | 11250 |
Mas-des-Cours | 23 | 11223 | 211102231 | 11570 |
Palaja | 2692 | 11272 | 211102728 | 11570 |
Verzeille | 457 | 11408 | 211104088 | 11250 |
Villefloure | 157 | 11423 | 211104237 | 11570 |
Le canton de Carcassonne-2 est composé de 8 communes entières et une partie de commune ( Carcassonne-2 ) pour une population de 7339 habitants.