Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Albi-2 | La partie de la commune d'Albi située au sud et à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Cambon, chemin de Cambon, rue Henri-Moissan, rond-point, rue de Jarlard, rue Jean-Rieux, rue de la Plaine-Saint-Martin, rond-point, avenue du Colonel-Teyssier, boulevard de Montebello, place du 8-Mai-1945, boulevard Paul-Bodin, avenue Gambetta, avenue du Maréchal-Foch, place de Verdun, voie ouest de la route départementale 84, avenue du Maréchal-Franchet-d'Espèrey, route vieille de Graulhet jusqu'à la limite territoriale de la commune du Sequestre. | |||
Carlus | 659 | 81059 | 218100592 | 81990 |
Puygouzon | 3549 | 81218 | 200063360 | 81990 |
Rouffiac | 632 | 81232 | 218102325 | 81150 |
Saliès | 816 | 81274 | 218102747 | 81990 |
le Sequestre | 2025 | 81284 | 218102846 | 81990 |
Le canton de Albi-2 est composé de 5 communes entières et une partie de commune ( Albi-2 ) pour une population de 7681 habitants.