Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Bourgoin-Jallieu (chef lieu) | 29816 | 38053 | 213800535 | 38300 |
Châteauvilain | 744 | 38091 | 213800915 | 38300 |
Domarin | 1670 | 38149 | 213801491 | 38300 |
Eclose-Badinières | 1510 | 38152 | 200049815 | 38300 |
les Éparres | 976 | 38156 | 213801566 | 38300 |
Meyrié | 1088 | 38230 | 213802309 | 38300 |
Nivolas-Vermelle | 2716 | 38276 | 213802762 | 38300 |
Ruy | 4771 | 38348 | 213803489 | 38300 |
Saint-Chef | 3910 | 38374 | 213803745 | 38890 |
Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1507 | 38415 | 213804156 | 38080 |
Saint-Savin | 4297 | 38455 | 213804552 | 38300 |
Salagnon | 1484 | 38467 | 213804677 | 38890 |
Sérézin-de-la-Tour | 1134 | 38481 | 213804818 | 38300 |
Succieu | 774 | 38498 | 213804982 | 38300 |
Le canton de Bourgoin-Jallieu est composé de 14 communes entières pour une population de 56397 habitants.